顯示學年度
公開男二級
國北教大
臺北市大安區和平東路2段134號
http://www.ntue.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 蔡葉榮 |
| 教練 | 唐偉傑 |
| 鄭慧茹 | |
| 孫偉傑 | |
| 球隊管理 | 王子珊 |
| 運動傷害防護員 | 陳彥霖 |
| 體能指導員 | 王翰翔 |
| 隊長 | 游景宇 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 游景宇 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 172.00 | 55.00 |
| 2 | 陳憲中 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 186.00 | 76.00 |
| 3 | 張家瑋 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 170.00 | 58.00 |
| 4 | 施庭羽 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 6 | 謝苡暘 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 175.00 | 72.00 |
| 7 | 陳冠宇 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 172.00 | 62.00 |
| 8 | 林亭宇 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 175.00 | 75.00 |
| 9 | 盧睿毅 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 186.00 | 68.00 |
| 11 | 嚴圻易 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 172.00 | 58.00 |
| 13 | 呂長紘 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 180.00 | 74.00 |
| 14 | 黃紹柏 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 172.00 | 70.00 |
| 22 | 黃宥評 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 182.00 | 75.00 |
| 23 | 鍾宇竑 | 中鋒 | 大三 | 數學與資訊教育學系 | 188.00 | 97.00 |
| 28 | 陳奕廷 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 171.00 | 67.00 |
| 77 | 鄧立昕 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 177.00 | 70.00 |
| AVG | 177.1 | 69.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/14 | 臺灣科大 | L | 57:116 | 116 | 57 |
| 預 | 21/12/15 | 中國科大 | W | 76:59 | 59 | 76 |
| 預 | 21/12/16 | 德霖科大 | L | 53:93 | 93 | 53 |
| 預 | 21/12/28 | 臺北大學 | W | 82:80 | 80 | 82 |
| 預 | 21/12/29 | 臺北商大 | L | 58:99 | 99 | 58 |
| 預 | 21/12/30 | 台北海大 | W | 71:63 | 63 | 71 |
| 預 | 21/12/31 | 黎明學院 | L | 52:106 | 106 | 52 |
| 複 | 22/03/19 | 銘傳大學 | L | 88:91 | 91 | 88 |
| 複 | 22/03/21 | 臺灣體大 | L | 52:93 | 93 | 52 |
| 複 | 22/03/22 | 臺東大學 | W | 83:68 | 68 | 83 |
| 複 | 22/03/23 | 虎尾科大 | L | 64:76 | 76 | 64 |
| 複 | 22/03/24 | 陽明交大(交大校區) | L | 66:87 | 87 | 66 |
| TOTAL | 1031 | 802 | ||||
| AVG | 85.9 | 66.8 |
















