顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 石騰 | 後衛 | 大一 | 原住民專班 | 175.00 | 78.00 |
| 1 | 黃煒捷 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 182.00 | 75.00 |
| 2 | 伊磊斯巴瓦瓦隆 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 62.00 |
| 3 | 楊鈞凱 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 172.00 | 68.00 |
| 4 | 李天翔 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 173.00 | 65.00 |
| 5 | 潘念龍 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 177.00 | 78.00 |
| 6 | 李姚嶸恩 | 後衛 | 大三 | 體育系 | 180.00 | 65.00 |
| 7 | 謝寶慶 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 182.00 | 71.00 |
| 9 | 張宇恩 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 176.00 | 72.00 |
| 11 | 吳明緯 | 前鋒 | 大三 | 體育系 | 188.00 | 78.00 |
| 18 | 李柏霆 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 188.00 | 88.00 |
| 22 | 宋俊榮 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 166.00 | 68.00 |
| 23 | 袁瑋辰 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 168.00 | 71.00 |
| 34 | 伍鑫威 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 180.00 | 120.00 |
| 37 | 林佑津 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 184.00 | 90.00 |
| 59 | 蔡亞軒 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 184.00 | 80.00 |
| 66 | 盧祈安 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 166.00 | 66.00 |
| 77 | 尤承恩 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 185.00 | 75.00 |
| AVG | 177.8 | 76.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/04 | 大仁科大 | W | 116:54 | 54 | 116 |
| 預 | 21/12/05 | 輔英科大 | W | 82:81 | 81 | 82 |
| 預 | 21/12/06 | 臺東大學 | W | 81:58 | 58 | 81 |
| 預 | 21/12/07 | 正修科大 | W | 108:46 | 46 | 108 |
| 預 | 21/12/08 | 高苑科大 | W | 100:42 | 42 | 100 |
| 預 | 21/12/09 | 中山大學 | W | 89:76 | 76 | 89 |
| 預 | 21/12/10 | 樹德科大 | W | 126:92 | 92 | 126 |
| 複 | 22/03/26 | 臺灣科大 | L | 58:66 | 66 | 58 |
| 複 | 22/03/27 | 嘉義大學 | L | 73:76 | 76 | 73 |
| 複 | 22/03/28 | 臺中教大 | W | 91:66 | 66 | 91 |
| 複 | 22/03/29 | 中華醫大 | W | 91:89 | 89 | 91 |
| 複 | 22/03/30 | 實踐大學 | W | 90:87 | 87 | 90 |
| 複 | 22/03/31 | 中信學院 | W | 89:63 | 63 | 89 |
| 複 | 22/04/01 | 經國學院 | W | 95:65 | 65 | 95 |
| 決 | 22/05/05 | 陽明交大 | W | 92:71 | 71 | 92 |
| 決 | 22/05/06 | 德霖科大 | L | 88:99 | 99 | 88 |
| TOTAL | 1131 | 1469 | ||||
| AVG | 70.7 | 91.8 |
















