顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 方杰 | 前鋒 | 大一 | 幼兒教育系原住民專班 | 181.00 | 81.00 |
| 2 | 林鴻嘉 | 後衛 | 大三 | 體育系 | 171.00 | 69.00 |
| 3 | 呂秉澤 | 後衛 | 大三 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 171.00 | 70.00 |
| 4 | 胡興 | 後衛 | 大二 | 體育系 | 165.00 | 62.00 |
| 5 | 李孟軓 | 中鋒 | 大三 | 應用數學系 | 191.00 | 87.00 |
| 7 | 王英竹 | 後衛 | 大一 | 體育系 | 168.00 | 70.00 |
| 8 | 鄭閎文 | 後衛 | 大二 | 體育系 | 172.00 | 62.00 |
| 9 | 張元齊 | 後衛 | 大三 | 體育系+ | 175.00 | 76.00 |
| 10 | 馮柏程 | 前鋒 | 大三 | 體育系 | 177.00 | 72.00 |
| 11 | 吳皇翔 | 後衛 | 大三 | 體育系 | 168.00 | 62.00 |
| 12 | 劉楚孝 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 171.00 | 72.00 |
| 14 | 姜品任 | 後衛 | 大二 | 體育系 | 175.00 | 65.00 |
| 15 | 吳念螣 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 186.00 | 71.00 |
| 24 | 洪靖棠 | 前鋒 | 大三 | 體育系 | 189.00 | 70.00 |
| 26 | 黃邦毓 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 186.00 | 73.00 |
| 32 | 邱逸帆 | 中鋒 | 大一 | 美術產業學系 | 193.00 | 115.00 |
| 33 | 簡竟宇 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 170.00 | 63.00 |
| 69 | 林冠廷 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 193.00 | 73.00 |
| AVG | 177.9 | 72.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/04 | 輔英科大 | L | 64:71 | 71 | 64 |
| 預 | 21/12/05 | 大仁科大 | W | 79:55 | 55 | 79 |
| 預 | 21/12/06 | 屏東大學 | L | 58:81 | 81 | 58 |
| 預 | 21/12/07 | 中山大學 | L | 68:71 | 71 | 68 |
| 預 | 21/12/08 | 樹德科大 | W | 89:86 | 86 | 89 |
| 預 | 21/12/09 | 正修科大 | W | 83:50 | 50 | 83 |
| 預 | 21/12/10 | 高苑科大 | W | 20:0 | 0 | 20 |
| 複 | 22/03/19 | 虎尾科大 | L | 60:71 | 71 | 60 |
| 複 | 22/03/20 | 銘傳大學 | L | 73:96 | 96 | 73 |
| 複 | 22/03/21 | 臺北商大 | L | 53:78 | 78 | 53 |
| 複 | 22/03/22 | 國北教大 | L | 68:83 | 83 | 68 |
| 複 | 22/03/23 | 臺灣體大 | L | 64:97 | 97 | 64 |
| 複 | 22/03/24 | 臺北大學 | L | 63:73 | 73 | 63 |
| 複 | 22/03/25 | 陽明交大(交大校區) | L | 67:81 | 81 | 67 |
| TOTAL | 993 | 909 | ||||
| AVG | 70.9 | 64.9 |
















