顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 高新雅 | 前鋒 | 大三 | 應用科學系 應用物理組 | 163.00 | 48.00 |
| 6 | 周杜芊慧 | 後衛 | 大二 | 高齡健康與照護管理 | 156.00 | 55.00 |
| 7 | 吳桓均 | 前鋒 | 大三 | 教育學系 | 168.00 | 52.00 |
| 13 | 莊儀婷 | 中鋒 | 大四 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 175.00 | 70.00 |
| 14 | 陳思茵 | 中鋒 | 大四 | 文化資源與休閒產業學系 | 170.00 | 103.00 |
| 15 | 高庭螢 | 後衛 | 大四 | 幼兒教育原住民專班 | 161.00 | 50.00 |
| 16 | 史永葳 | 前鋒 | 大二 | 應用科學系 物理組 | 162.00 | 78.00 |
| 19 | 林爾婷 | 後衛 | 大二 | 高齡健康與照護管理 | 153.00 | 50.00 |
| 23 | 潘周琦 | 中鋒 | 大三 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 170.00 | 80.00 |
| 24 | 伍念瑄 | 後衛 | 大四 | 高齡健康與照護管理 | 157.00 | 55.00 |
| 30 | 楊羽淇 | 後衛 | 大三 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 153.00 | 48.00 |
| 64 | 高子涵 | 前鋒 | 大二 | 高齡健康與照護管理 | 159.00 | 55.00 |
| 67 | 蕭怡樺 | 後衛 | 大三 | 文化資源與休閒產業學系 | 153.00 | 50.00 |
| AVG | 161.5 | 61.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/05 | 陸軍官校 | L | 51:100 | 100 | 51 |
| 預 | 22/12/06 | 高雄科大 | L | 34:101 | 101 | 34 |
| 預 | 22/12/07 | 高雄大學 | L | 46:61 | 61 | 46 |
| 預 | 22/12/08 | 輔英科大 | L | 36:60 | 60 | 36 |
| 預 | 22/12/09 | 大仁科大 | L | 48:50 | 50 | 48 |
| TOTAL | 372 | 215 | ||||
| AVG | 74.4 | 43 |
















