顯示學年度
一般女生組
明道大學
彰化縣埤頭鄉文化路369號
http://www.mdu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 張志青 |
| 教練 | 郭宏毅 |
| 陳家慶 | |
| 球隊管理 | 張書銜 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 游依婷 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 余恩雅 | 後衛 | 大二 | 休閒保健學系 | 150.00 | 51.00 |
| 0 | 謝采葳 | 後衛 | 大二 | 休閒保健學系 | 163.00 | 51.00 |
| 3 | 蔡瑋玲 | 後衛 | 大三 | 休閒保健學系 | 153.00 | 64.00 |
| 8 | 許智瑜 | 前鋒 | 大二 | 中華文化與傳播學系 | 159.00 | 43.00 |
| 11 | 游依婷 | 中鋒 | 大四 | 休閒保健學系 | 172.00 | 75.00 |
| 14 | 吳欣諭 | 後衛 | 大二 | 精緻農業學系 | 152.00 | 50.00 |
| 18 | 駱可恩 | 前鋒 | 大二 | 休閒保健學系 | 165.00 | 75.00 |
| 23 | 蔡佩芩 | 後衛 | 大一 | 休閒保健學系 | 163.00 | 50.00 |
| 52 | 彭若桐 | 前鋒 | 大三 | 休閒保健學系 | 164.00 | 70.00 |
| AVG | 160.1 | 58.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/12 | 嶺東科大 | L | 35:74 | 74 | 35 |
| 預 | 22/12/13 | 朝陽科大 | L | 40:95 | 95 | 40 |
| 預 | 22/12/14 | 逢甲大學 | L | 34:75 | 75 | 34 |
| 預 | 22/12/15 | 彰化師大 | W | 41:38 | 38 | 41 |
| 預 | 22/12/16 | 中山醫大 | L | 37:70 | 70 | 37 |
| TOTAL | 352 | 187 | ||||
| AVG | 70.4 | 37.4 |
















