顯示學年度
一般女生組
實踐大學
台北市中山區大直街70號
http://www.usc.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 丁斌首 |
| 教練 | 林保源 |
| 球隊管理 | 李采恩 |
| 運動傷害防護員 | 潘筱璇 |
| 體能指導員 | 陳學迅 |
| 隊長 | 林美靜 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳俐潔 | 前鋒 | 大二 | 休閒產業管理學系 | 163.00 | 58.00 |
| 3 | 許巧玲 | 中鋒 | 大二 | 休閒產業管理學系 | 178.00 | 100.00 |
| 4 | 林美靜 | 前鋒 | 大三 | 休閒產業管理學系 | 166.00 | 56.00 |
| 5 | 康語敬 | 後衛 | 延畢 | 休閒產業管理學系 | 164.00 | 61.00 |
| 9 | 鄭庭雅 | 中鋒 | 延畢 | 休閒產業管理學系 | 169.00 | 58.00 |
| 10 | 羅于姿 | 後衛 | 大三 | 休閒產業管理學系 | 160.00 | 51.00 |
| 11 | 劉安宸 | 前鋒 | 大一 | 休閒產業管理學系 | 163.00 | 57.00 |
| 12 | 郭竺昀 | 前鋒 | 延畢 | 觀光管理學系 | 170.00 | 60.00 |
| 13 | 嘉陽夏奈美 | 中鋒 | 大四 | 行銷管理學系 | 165.00 | 67.00 |
| 15 | 林宛蓉 | 中鋒 | 大一 | 進修部觀光管理學系 | 169.00 | 62.00 |
| 16 | 簡慈瑩 | 前鋒 | 大二 | 觀光管理學系 | 158.00 | 49.00 |
| 17 | 邱榆蓁 | 前鋒 | 大一 | 休閒產業管理學系 | 163.00 | 53.00 |
| 18 | 陳昱慈 | 中鋒 | 大一 | 休閒產業管理學系 | 157.00 | 67.00 |
| AVG | 165.0 | 61.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/28 | 中山大學 | W | 78:34 | 34 | 78 |
| 預 | 22/11/29 | 文藻大學 | W | 77:25 | 25 | 77 |
| 預 | 22/11/30 | 屏東大學 | W | 60:19 | 19 | 60 |
| 預 | 22/12/01 | 高餐大學 | W | 92:24 | 24 | 92 |
| 預 | 22/12/02 | 高醫大學 | W | 61:35 | 35 | 61 |
| 預 | 22/12/04 | 高雄師大 | W | 92:25 | 25 | 92 |
| 分 | 23/02/21 | 高雄大學 | W | 84:30 | 30 | 84 |
| 分 | 23/02/22 | 陸軍官校 | W | 74:59 | 59 | 74 |
| 分 | 23/02/23 | 高雄科大 | W | 62:61 | 61 | 62 |
| 決 | 23/03/14 | 陸軍官校 | W | 65:47 | 47 | 65 |
| 決 | 23/03/15 | 政治大學 | L | 59:74 | 74 | 59 |
| TOTAL | 433 | 804 | ||||
| AVG | 39.4 | 73.1 |
















