顯示學年度
一般女生組
東華大學
97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號
http://www.ndhu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | |
| 教練 | 簡桂寶 |
| 球隊管理 | 黃梅君 |
| 運動傷害防護員 | 陳雅馨 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 吳詠欣 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 吳采蓁 | 中鋒 | 大二 | 特殊教育學系 | 165.00 | 96.00 |
| 4 | 吳詠欣 | 前鋒 | 大四 | 特殊教育學系 | 168.00 | 56.00 |
| 15 | 江得蓉 | 中鋒 | 大二 | 藝術創意產業學系 | 170.00 | 60.00 |
| 18 | 桂藝嘉 | 後衛 | 碩三 | 材料科學與工程學系 | 154.00 | 45.00 |
| 19 | 蔡佩珊 | 前鋒 | 大二 | 應用數學系 | 163.00 | 52.00 |
| 21 | 李虹潔 | 前鋒 | 大一 | 英美學系 | 154.00 | 70.00 |
| 30 | 吳昀蒨 | 前鋒 | 大一 | 法律學系原住民專班 | 159.00 | 43.00 |
| 43 | 黃蕙娟 | 中鋒 | 大二 | 材料科學與工程學系 | 164.00 | 66.00 |
| 76 | 林慧珊 | 前鋒 | 大三 | 幼兒教育學系 | 162.00 | 64.00 |
| 88 | 楊景茹 | 前鋒 | 大三 | 特殊教育學系 | 166.00 | 53.00 |
| 91 | 張家緣 | 前鋒 | 大四 | 族群關係與文化學系 | 157.00 | 56.00 |
| AVG | 162.0 | 60.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/05 | 臺北大學 | L | 41:51 | 51 | 41 |
| 預 | 22/12/06 | 臺灣師大 | L | 39:66 | 66 | 39 |
| 預 | 22/12/07 | 世新大學 | L | 33:54 | 54 | 33 |
| 預 | 22/12/09 | 海洋大學 | L | 52:74 | 74 | 52 |
| 預 | 22/12/10 | 臺北護大 | L | 57:65 | 65 | 57 |
| 預 | 22/12/11 | 馬偕護專 | W | 90:40 | 40 | 90 |
| TOTAL | 350 | 312 | ||||
| AVG | 58.3 | 52 |
















