UBA

一般女生組

高醫大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 楊俊毓
教練 黃孆蔚
陳昌佑
曾銀助
運動傷害防護員 鄭家豐
隊長 陳晏渝
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳宜萱 前鋒 大一 香粧品學系 162.00 53.00
1 洪岱莉 後衛 大一 職能治療學系 151.00 46.00
2 柯姵妘 後衛 大一 運動醫學系 150.00 48.00
3 陳晏渝 後衛 大二 醫學社會學與社會工作學系 160.00 55.00
4 黎昱璇 中鋒 大三 醫學影像暨放射科學系 166.00 58.00
6 宋翊慈 後衛 大一 物理治療學系 167.00 46.00
7 簡宣逸 後衛 大一 呼吸治療學系 165.00 54.00
8 鄧詠文 後衛 大四 護理學系 160.00 48.00
9 郭玟妡 前鋒 大四 運動醫學系 162.00 52.00
10 曾媛愛 中鋒 大二 學士後醫學系 164.00 55.00
13 黃伃廷 中鋒 大三 醫學檢驗生物技術學系 174.00 65.00
14 劉書芸 後衛 大二 運動醫學系 154.00 49.00
16 范瓉予 中鋒 博三 生物醫學工程博士學位學程 171.00 69.00
17 張映婕 後衛 大一 物理治療學系 163.00 52.00
24 黃揚茵 前鋒 大三 運動醫學系 161.00 58.00
27 曾筠喬 前鋒 大二 護理學系 161.00 60.00
64 王彥蓁 中鋒 大二 運動醫學系 176.00 62.00
AVG 162.8 54.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/11/25 文藻大學 W 67:28 28 67
22/11/28 高餐大學 W 76:46 46 76
22/11/29 高雄師大 W 84:11 11 84
22/11/30 中山大學 W 75:51 51 75
22/12/01 屏東大學 W 70:37 37 70
22/12/02 實踐大學 L 35:61 61 35
23/02/21 輔英科大 L 67:76 76 67
23/02/22 高餐大學 W 71:33 33 71
23/02/23 高雄大學 W 64:48 48 64
TOTAL 391 609
AVG 43.4 67.7