UBA

一般女生組

朝陽科大

職員名單
職稱 姓名
領隊 楊仁仁
教練 張婷翔
柳內惠茹
林晉德
運動傷害防護員 張馨月
隊長 洪詩淳
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
4 李優 前鋒 四技二 休閒事業管理系 157.00 55.00
5 楊佩菱 中鋒 四技一 休閒事業管理系 176.00 75.00
6 林淯旋 中鋒 四技四 休閒事業管理系 167.00 57.00
7 鄭佳昀 前鋒 四技二 休閒事業管理系 161.00 63.00
8 李紀嫺 中鋒 四技四 休閒事業管理系 168.00 63.00
9 洪詩淳 前鋒 四技四 休閒事業管理系 164.00 69.00
10 趙偉如 前鋒 四技一 休閒事業管理系 162.00 73.00
11 王誼紋 後衛 四技四 休閒事業管理系 156.00 50.00
12 張瑜玹 前鋒 四技一 應用英文系 157.00 45.00
13 楊姵歆 後衛 四技四 資訊管理系 157.00 50.00
14 巫品儀 前鋒 四技二 休閒事業管理系 158.00 68.00
15 廖玟歆 前鋒 四技二 休閒事業管理系 158.00 58.00
21 吳雅琪 前鋒 四技二 保險金融管理系 157.00 51.00
22 周庭妤 中鋒 大三 資訊管理系 174.00 58.00
23 李盈萱 前鋒 四技四 休閒事業管理系 158.00 55.00
31 徐子甯 中鋒 四技三 休閒事業管理系 169.00 103.00
32 黃珮芃 中鋒 四技二 航空機械系 163.00 67.00
33 黃芊羽 前鋒 四技二 幼兒保育系 161.00 55.00
AVG 162.4 61.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/12 彰化師大 W 102:25 25 102
22/12/13 明道大學 W 95:40 40 95
22/12/14 中山醫大 W 90:37 37 90
22/12/15 逢甲大學 W 79:43 43 79
22/12/16 嶺東科大 W 80:22 22 80
23/02/20 亞洲大學 W 98:57 57 98
23/02/22 臺中科大 W 80:66 66 80
23/02/24 僑光科大 W 79:60 60 79
23/03/14 高雄科大 W 61:58 58 61
23/03/15 臺中科大 W 82:69 69 82
23/03/16 政治大學 W 59:53 53 59
23/03/24 僑光科大 W 95:73 73 95
TOTAL 603 1000
AVG 50.2 83.3