顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張祐 | 後衛 | 大二 | 電機工程學系 | 173.00 | 76.00 |
| 1 | 胡宸維 | 後衛 | 大三 | 風險管理與保險學系 | 177.00 | 79.00 |
| 2 | 余柏叡 | 中鋒 | 大四 | 經濟 | 193.00 | 103.00 |
| 6 | 黃子昇 | 後衛 | 大四 | 統計學系 | 167.00 | 68.00 |
| 8 | 劉秉翰 | 後衛 | 大三 | 財務金融學系 | 178.00 | 72.00 |
| 12 | 張嘉翔 | 前鋒 | 大四 | 國際企業學系 | 165.00 | 63.00 |
| 13 | 高浩瀚 | 後衛 | 大四 | 統計學系 | 177.00 | 68.00 |
| 14 | 葉鎮遠 | 前鋒 | 大三 | 財務金融學系 | 183.00 | 83.00 |
| 15 | 張佑瑋 | 前鋒 | 大二 | 電機系 | 182.00 | 68.00 |
| 17 | 林奕辰 | 後衛 | 大六 | 運輸管理學系 | 174.00 | 68.00 |
| 18 | 陳可邦 | 中鋒 | 大二 | 電機工程學系 | 185.00 | 85.00 |
| 24 | 戴崇恩 | 中鋒 | 大三 | 國際企業學系 | 187.00 | 88.00 |
| 25 | 趙紹晴 | 中鋒 | 大三 | 資訊傳播學系 | 193.00 | 75.00 |
| 26 | 邱逸安 | 前鋒 | 大二 | 土木系 | 183.00 | 85.00 |
| 33 | 張育睿 | 後衛 | 大二 | 國際觀光管理學系全英語學士班 | 183.00 | 68.00 |
| 35 | 鄭侑宸 | 前鋒 | 大二 | 產業經濟學系 | 179.00 | 85.00 |
| 54 | 周宏澤 | 前鋒 | 大三 | 管理科學學系 | 187.00 | 73.00 |
| 89 | 陳鉦灃 | 前鋒 | 大二 | 產業經濟學系 | 185.00 | 83.00 |
| AVG | 180.6 | 77.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/12 | 臺北醫大 | W | 83:56 | 56 | 83 |
| 預 | 22/12/13 | 中國科大 | W | 86:44 | 44 | 86 |
| 預 | 22/12/15 | 陽明交大(陽明校區) | W | 66:48 | 48 | 66 |
| 預 | 22/12/16 | 臺北科大 | W | 83:63 | 63 | 83 |
| 分 | 23/02/19 | 康寧大學 | W | 78:50 | 50 | 78 |
| 分 | 23/02/20 | 臺北科大 | L | 100:103 | 103 | 100 |
| 分 | 23/02/21 | 真理大學 | W | 87:59 | 59 | 87 |
| 分 | 23/02/22 | 警察專校 | L | 68:81 | 81 | 68 |
| TOTAL | 504 | 651 | ||||
| AVG | 63 | 81.4 |















