顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林泊安 | 前鋒 | 大二 | 數位學習科技學系 | 180.00 | 70.00 |
| 1 | 李承翰 | 後衛 | 大一 | 應用數學系 | 177.00 | 70.00 |
| 5 | 洪銜彣 | 前鋒 | 大三 | 教育學系 | 173.00 | 68.00 |
| 7 | 胡傑明 | 中鋒 | 大三 | 電機系 | 177.00 | 92.00 |
| 8 | 古昱翔 | 後衛 | 大二 | 數位學習科技學系 | 180.00 | 75.00 |
| 9 | 陳柏軒 | 中鋒 | 大四 | 應用數學系 | 186.00 | 64.00 |
| 10 | 李坤樺 | 前鋒 | 大三 | 教育學系 | 183.00 | 63.00 |
| 11 | 陳奕勳 | 後衛 | 大二 | 綠色能源科技學系 | 171.00 | 67.00 |
| 13 | 王伯弘 | 後衛 | 大四 | 材料科學系 | 179.00 | 60.00 |
| 14 | 曾宇珩 | 後衛 | 大二 | 數位學習科技學系 | 160.00 | 52.00 |
| 16 | 吳柏仁 | 後衛 | 大二 | 資訊工程學系 | 175.00 | 62.00 |
| 23 | 廖虹飛 | 前鋒 | 大四 | 綠色能源科技學系 | 181.00 | 84.00 |
| 24 | 黃聖瑋 | 中鋒 | 大二 | 綠色能源科技學系 | 180.00 | 64.00 |
| 25 | 鍾承桓 | 後衛 | 大二 | 音樂學系 | 170.00 | 70.00 |
| 31 | 連建博 | 後衛 | 大三 | 教育學系 | 175.00 | 75.00 |
| 46 | 陳竑曄 | 中鋒 | 大三 | 國文系 | 190.00 | 72.00 |
| 72 | 姚傅群 | 中鋒 | 大四 | 特殊教育學系 | 180.00 | 85.00 |
| 78 | 高峻崴 | 後衛 | 大一 | 電機工程學系 | 173.00 | 61.00 |
| AVG | 177.2 | 69.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/26 | 臺南藝大 | W | 86:31 | 31 | 86 |
| 預 | 22/12/27 | 中信學院 | L | 66:67 | 67 | 66 |
| 預 | 22/12/29 | 崑山科大 | L | 52:54 | 54 | 52 |
| 預 | 22/12/30 | 南臺科大 | W | 70:59 | 59 | 70 |
| 分 | 23/02/22 | 虎尾科大 | L | 58:74 | 74 | 58 |
| 分 | 23/02/23 | 嘉義大學 | L | 50:79 | 79 | 50 |
| TOTAL | 364 | 382 | ||||
| AVG | 60.7 | 63.7 |















