顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王聖凱 | 前鋒 | 二專二 | 運動科學科 | 176.00 | 71.00 |
| 1 | 高豪澤 | 中鋒 | 二專一 | 應用外語科 | 178.00 | 80.00 |
| 2 | 梁家瑋 | 後衛 | 二專二 | 飛機工程科 | 174.00 | 70.00 |
| 3 | 盧誼峻 | 前鋒 | 二專二 | 土木工程科 | 185.00 | 75.00 |
| 4 | 高紹恩 | 前鋒 | 二專二 | 飛機工程科 | 175.00 | 74.00 |
| 7 | 郭俊良 | 後衛 | 二專二 | 運動科學科 | 165.00 | 61.00 |
| 8 | 陳柏宇 | 中鋒 | 二專二 | 運動科學科 | 188.00 | 72.00 |
| 10 | 高行 | 後衛 | 二專一 | 機械工程科 | 172.00 | 68.00 |
| 11 | 毛軒祐 | 前鋒 | 二專二 | 飛機工程科 | 184.00 | 79.00 |
| 12 | 冉少平 | 後衛 | 二專二 | 運動科學科 | 170.00 | 81.00 |
| 13 | 湯閔汶 | 前鋒 | 二專一 | 運動科學科 | 179.00 | 78.00 |
| 15 | 楊宗濬 | 中鋒 | 二專二 | 通訊與電腦科學科 | 181.00 | 70.00 |
| 17 | 葉聞修 | 後衛 | 二專一 | 運動科學科 | 176.00 | 66.00 |
| 21 | 黃聖龍 | 前鋒 | 二專一 | 運動科學科 | 178.00 | 75.00 |
| 24 | 梁崇華 | 前鋒 | 二專二 | 飛機工程科 | 178.00 | 65.00 |
| 26 | 廖宇祥 | 中鋒 | 二專二 | 土木工程科 | 180.00 | 72.00 |
| 28 | 顏奕 | 前鋒 | 二專二 | 飛機工程科 | 174.00 | 80.00 |
| 42 | 郭治杰 | 前鋒 | 二專二 | 運動科學科 | 183.00 | 80.00 |
| AVG | 177.6 | 73.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/12 | 清華大學 | L | 65:75 | 75 | 65 |
| 預 | 22/12/13 | 玄奘大學 | W | 100:38 | 38 | 100 |
| 預 | 22/12/14 | 健行科大 | L | 78:81 | 81 | 78 |
| 預 | 22/12/15 | 國立體大 | L | 54:85 | 85 | 54 |
| 分 | 23/02/18 | 健行科大 | W | 94:54 | 54 | 94 |
| 分 | 23/02/19 | 萬能科大 | L | 58:70 | 70 | 58 |
| 分 | 23/02/20 | 清華大學 | L | 76:78 | 78 | 76 |
| 分 | 23/02/21 | 國防大學 | L | 69:89 | 89 | 69 |
| TOTAL | 570 | 594 | ||||
| AVG | 71.2 | 74.2 |















