顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林祐廷 | 中鋒 | 大二 | 應用化學系 | 185.00 | 81.00 |
| 2 | 許倍瑜 | 後衛 | 大二 | 應用化學系 | 175.00 | 64.00 |
| 3 | 劉冠廷 | 後衛 | 大四 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 174.00 | 76.00 |
| 4 | 陳志耀 | 中鋒 | 大五 | 財務金融學系 | 180.00 | 82.00 |
| 6 | 周坤強 | 前鋒 | 大三 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 182.00 | 80.00 |
| 7 | 廖袀濠 | 前鋒 | 碩二 | 國際企業學系 | 187.00 | 87.00 |
| 9 | 施奕維 | 前鋒 | 大二 | 土木工程學系 | 177.00 | 88.00 |
| 11 | 楊榮銓 | 前鋒 | 大四 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 183.00 | 70.00 |
| 12 | 路可翰 | 中鋒 | 大三 | 國際企業系 | 184.00 | 96.00 |
| 13 | 朱軒廷 | 中鋒 | 大三 | 公行系 | 180.00 | 77.00 |
| 15 | 蔡東樺 | 後衛 | 大四 | 國企系 | 168.00 | 62.00 |
| 16 | 周煒鈞 | 後衛 | 大一 | 財務金融學系 | 172.00 | 66.00 |
| 17 | 李謙 | 後衛 | 大一 | 原住民文化產業與社會工作學士學位學程原住民族專班 | 170.00 | 76.00 |
| 20 | 曾嘉銘 | 後衛 | 大一 | 原住民文化產業與社會工作學士學位學程原住民族專班 | 170.00 | 72.00 |
| 21 | 黃碩庭 | 後衛 | 大三 | 教育政策與行政學系 | 180.00 | 73.00 |
| 24 | 何政禕 | 後衛 | 大二 | 應用材料及光電工程學系 | 179.00 | 60.00 |
| 25 | 黃硯煦 | 前鋒 | 大三 | 國際企業學系 | 186.00 | 75.00 |
| 77 | 黃征壕 | 前鋒 | 碩二 | 國際企業學系 | 175.00 | 78.00 |
| AVG | 178.2 | 75.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/05 | 弘光科大 | L | 49:54 | 54 | 49 |
| 預 | 22/12/06 | 明道大學 | W | 78:26 | 26 | 78 |
| 預 | 22/12/07 | 逢甲大學 | L | 51:58 | 58 | 51 |
| 預 | 22/12/08 | 臺中科大 | L | 32:75 | 75 | 32 |
| 預 | 22/12/09 | 彰化師大 | W | 65:62 | 62 | 65 |
| 分 | 23/02/21 | 弘光科大 | L | 57:61 | 61 | 57 |
| TOTAL | 336 | 332 | ||||
| AVG | 56 | 55.3 |















