UBA

一般男生組

輔仁大學

242新北市新莊區中正路510號

http://www.fju.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 何健章
教練 楊哲宜
羅鎧浩
運動傷害防護員 陳宣尹
隊長 林道帝
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 陳楚熙 前鋒 大一 餐飲管理學系 181.00 71.00
3 楊皓勛 後衛 大一 企業管理學系 171.00 72.00
4 徐仲承 前鋒 碩二 應用統計所 185.00 85.00
5 楊宗穎 後衛 碩一 資訊工程學系 173.00 65.00
6 徐上哲 中鋒 大一 資訊工程學系 187.00 75.00
7 王勁爲 後衛 大四 數學系資訊數學組 179.00 60.00
9 楊卓倫 中鋒 大一 統計資訊學系 190.00 100.00
10 張高榮 前鋒 大三 統計資訊學系 183.00 75.00
11 王昀浩 前鋒 大二 餐飲管理學系 175.00 60.00
12 李哲賢 中鋒 大二 會計學系 183.00 78.00
13 林奕愷 中鋒 大二 外語學院 西班牙語文學系 188.00 90.00
14 李振強 後衛 大二 統計資訊學系 178.00 64.00
15 洪奕祺 前鋒 大三 統計資訊學系 181.00 72.00
17 顧力瑋 後衛 大一 歷史學系 175.00 72.00
20 林正安 後衛 大二 財經法律學系 178.00 72.00
21 許舜傑 中鋒 大一 歷史學系 189.00 96.00
24 董思諒 後衛 大二 德國語文系 175.00 63.00
30 林道帝 中鋒 大三 企業管理學系 189.00 80.00
AVG 181.1 75.0
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/12 宜蘭大學 L 63:71 71 63
22/12/14 華梵大學 W 145:27 27 145
22/12/15 文化大學 L 56:67 67 56
22/12/16 東吳大學 W 77:66 66 77
23/02/17 海洋大學 L 58:63 63 58
TOTAL 294 399
AVG 58.8 79.8