UBA

一般男生組

高醫大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 楊俊毓
教練 黃孆蔚
陳昌佑
曾銀助
運動傷害防護員 邵仲儀
隊長 鄭光宸
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 林子桓 後衛 大四 牙醫學系 168.00 62.00
1 徐合洋 前鋒 大四 醫學系 178.00 75.00
2 郭仲元 後衛 大三 運動醫學系 174.00 62.00
3 劉懿笙 後衛 大二 醫藥暨應用化學系 173.00 70.00
4 郭丞翔 前鋒 大二 運動醫學系 180.00 60.00
7 陳義威 前鋒 大四 醫學系 185.00 86.00
8 温閔衍 後衛 大五 牙醫學系 169.00 61.00
9 葉安瀚 前鋒 大六 牙醫系 180.00 70.00
10 鄭凱駿 後衛 大二 醫學系 175.00 63.00
11 陳庸凱 前鋒 大四 醫學影像暨放射科學系 182.00 75.00
12 鄭克凡 前鋒 大三 藥學系 180.00 85.00
13 鄭光宸 前鋒 大三 運動醫學系 176.00 67.00
17 沈哲毅 前鋒 大二 口腔衛生學系 185.00 70.00
77 張恩豪 前鋒 大一 醫學系 188.00 85.00
98 陳紹源 後衛 大二 藥學系 167.00 50.00
99 江維哲 後衛 大二 學士後醫學系 170.00 71.00
AVG 176.9 69.5
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/05 屏東科大 L 47:58 58 47
22/12/06 義守大學 W 66:63 63 66
22/12/07 海軍官校 L 65:68 68 65
22/12/08 樹德科大 W 66:46 46 66
22/12/09 航空學院 L 55:58 58 55
23/02/21 高雄科大 L 54:65 65 54
TOTAL 358 353
AVG 59.7 58.8