UBA

一般男生組

萬能科大

桃園市中壢區萬能路1號

https://www.vnu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 簡顯光
教練 徐永濬
黃冠綸
吳奉晟
王新瑋
運動傷害防護員 楊晴涵
隊長 温宇盛
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 詹凱逸 後衛 大二 觀光與休閒事業管理系 168.00 61.00
1 謝孟勛 前鋒 大一 資訊工程系 178.00 73.00
2 古育誠 後衛 大三 觀光與休閒事業管理系 170.00 65.00
3 蘇凱恩 前鋒 大二 航空光機電系 184.00 80.00
5 陳昱威 前鋒 大一 餐飲管理系 181.00 76.00
6 楊育承 後衛 大一 觀光與休閒事業管理系 170.00 62.00
7 邱昱翔 後衛 大三 航空光機電系 175.00 62.00
8 鍾庭晏 後衛 大一 企業管理系 170.00 65.00
9 潘宗浩 前鋒 大二 觀光與休閒事業管理系 181.00 74.00
10 陳文俊 前鋒 大一 餐飲管理系 180.00 76.00
11 簡子倫 前鋒 大一 旅館管理系 182.00 70.00
12 蔡曜鴻 前鋒 大二 觀光與休閒事業管理系 185.00 75.00
17 吳柏諭 後衛 大一 觀光與休閒事業管理系 175.00 80.00
20 温宇盛 後衛 大四 資訊管理系 170.00 59.00
25 黄勇竣 中鋒 大二 餐飲管理系 195.00 80.00
34 甘明東 前鋒 大一 餐飲管理系 176.00 96.00
95 張丞崴 後衛 大三 觀光休閒系 175.00 68.00
AVG 177.4 71.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/03 中原大學 W 88:85 85 88
22/12/04 銘傳大學 W 78:60 60 78
22/12/05 元智大學 W 86:76 76 86
22/12/06 中央警大 W 64:51 51 64
22/12/07 中央大學 W 92:47 47 92
23/02/19 陸軍專校 W 70:58 58 70
23/02/20 長庚大學 L 58:77 77 58
23/02/21 陽明交大(交大校區) W 88:81 81 88
23/03/13 屏東科大 L 76:79 79 76
TOTAL 614 700
AVG 68.2 77.8