UBA

一般男生組

馬偕醫學院

職員名單
職稱 姓名
領隊 李居仁
教練 盧建廷
蕭志彬
運動傷害防護員
隊長 黃瀚德
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 戴均儒 後衛 大二 醫學系 165.00 55.00
2 王梓名 前鋒 大二 聽力暨語言治療學系 180.00 99.00
3 郭紹安 後衛 大二 醫學系 171.00 54.00
10 陳世耀 後衛 大五 醫學系 164.00 52.00
11 鄒孟恩 後衛 大三 醫學系 168.00 59.00
13 潘文楨 前鋒 大三 醫學系 178.00 67.00
14 王譯葳 前鋒 大三 護理學系 180.00 67.00
17 范成均 前鋒 大六 醫學系 180.00 75.00
18 彭佑翔 後衛 大三 醫學系 174.00 68.00
19 陳聖德 後衛 大二 醫學系 181.00 77.00
21 曾楷淇 前鋒 大三 護理學系 178.00 63.00
25 黃瀚德 前鋒 大四 醫學系 175.00 70.00
34 陳宥樹 後衛 大二 護理學系 168.00 61.00
40 戴源佑 前鋒 大四 醫學系 179.00 83.00
41 高睿廷 後衛 大二 醫學系 174.00 62.00
48 許書齊 後衛 大二 醫學系 175.00 77.00
73 徐瑋鴻 中鋒 大四 醫學系 193.00 93.00
AVG 175.5 69.5
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/19 醒吾科大 L 69:79 79 69
22/12/20 龍華科大 L 41:71 71 41
22/12/21 國防醫學院 L 41:62 62 41
22/12/23 政治大學 L 29:107 107 29
TOTAL 319 180
AVG 79.8 45