顯示學年度
一般男生組
國北教大
臺北市大安區和平東路2段134號
http://www.ntue.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 蔡葉榮 |
| 教練 | 王祈穎 |
| 鄭慧茹 | |
| 楊孟翰 | |
| 運動傷害防護員 | 陳彥霖 |
| 隊長 | 韋凱翔 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳柏閩 | 前鋒 | 大一 | 數學暨資訊教育學系 | 179.00 | 69.00 |
| 2 | 廖達賢 | 前鋒 | 大四 | 語文與創作學系 | 176.00 | 60.00 |
| 7 | 張宇杰 | 後衛 | 大一 | 兒童英語教育學系 | 177.00 | 55.00 |
| 9 | 許騰文 | 前鋒 | 大二 | 數學暨資訊教育學系 | 182.00 | 70.00 |
| 11 | 張彭博 | 後衛 | 大一 | 兒童英語教育學系 | 175.00 | 63.00 |
| 12 | 王健衡 | 後衛 | 大一 | 數學暨資訊教育學系 | 173.00 | 60.00 |
| 13 | 韋凱翔 | 後衛 | 大二 | 資訊科學系 | 174.00 | 63.00 |
| 16 | 姚宇宸 | 後衛 | 大三 | 數學暨資訊教育學系 | 173.00 | 71.00 |
| 19 | 陳秉宏 | 後衛 | 大一 | 兒童英語教育學系 | 173.00 | 60.00 |
| 22 | 胡竣為 | 前鋒 | 大二 | 教育系 | 183.00 | 82.00 |
| 27 | 蕭承祐 | 中鋒 | 大一 | 數學暨資訊教育學系 | 182.00 | 62.00 |
| 28 | 曾子銓 | 前鋒 | 大二 | 數學暨資訊教育學系 | 178.00 | 101.00 |
| 30 | 徐沐賢 | 前鋒 | 大四 | 數學與資訊教育學系 | 183.00 | 75.00 |
| AVG | 177.5 | 68.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/12 | 明志科大 | L | 37:102 | 102 | 37 |
| 預 | 22/12/13 | 海洋大學 | L | 36:140 | 140 | 36 |
| 預 | 22/12/14 | 臺灣科大 | L | 52:85 | 85 | 52 |
| 預 | 22/12/16 | 大同大學 | L | 65:104 | 104 | 65 |
| TOTAL | 431 | 190 | ||||
| AVG | 107.8 | 47.5 |















