顯示學年度
一般男生組
臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
http://www.ntnu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 李佳融 |
| 教練 | 張容軒 |
| 許庭瑜 | |
| 陳玟愷 | |
| 運動傷害防護員 | 郭皓宇 |
| 隊長 | 廖健智 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 邱紹恆 | 中鋒 | 大四 | 營養科學學士學位學程 | 185.00 | 81.00 |
| 1 | 單以仁 | 後衛 | 大三 | 數學系 | 170.00 | 70.00 |
| 2 | 吉思翰 | 後衛 | 大三 | 光電工程系 | 167.00 | 56.00 |
| 3 | 楊鎮遠 | 後衛 | 大四 | 華語文教系 | 166.00 | 72.00 |
| 4 | 廖健智 | 後衛 | 大四 | 衛教系 | 164.00 | 63.00 |
| 6 | 呂席維 | 中鋒 | 大三 | 物理學系 | 188.00 | 88.00 |
| 7 | 高旭昇 | 後衛 | 大二 | 光電工程系 | 180.00 | 75.00 |
| 8 | 陳阜東 | 後衛 | 大二 | 圖文傳播學系 | 181.00 | 75.00 |
| 9 | 顏福翔 | 前鋒 | 大三 | 電機系 | 180.00 | 75.00 |
| 10 | 周品叡 | 中鋒 | 大四 | 化學系 | 184.00 | 75.00 |
| 11 | 周鈞霖 | 後衛 | 大三 | 車輛與能源工程學士學位學程 | 169.00 | 65.00 |
| 12 | 王漢德 | 前鋒 | 大四 | 公領系 | 178.00 | 70.00 |
| 22 | 丁偉智 | 後衛 | 大二 | 機電工程學系 | 174.00 | 62.00 |
| 24 | 李俊毅 | 後衛 | 大二 | 資訊工程學系 | 178.00 | 72.00 |
| 25 | 丹諾巴克·督富丘樂 | 後衛 | 大四 | 地理學系 | 162.00 | 56.00 |
| 32 | 林基哲 | 中鋒 | 大四 | 台文系 | 185.00 | 102.00 |
| 41 | 王晨安 | 中鋒 | 大三 | 電機系 | 180.00 | 72.00 |
| 98 | 許裕弘 | 中鋒 | 大三 | 英語學系 | 184.00 | 68.00 |
| AVG | 176.4 | 72.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/01/09 | 康寧大學 | W | 62:56 | 56 | 62 |
| 預 | 23/01/10 | 耕莘專校 | W | 122:45 | 45 | 122 |
| 預 | 23/01/12 | 致理科大 | W | 62:31 | 31 | 62 |
| 預 | 23/01/13 | 聖約翰科大 | L | 54:59 | 59 | 54 |
| 分 | 23/02/19 | 臺北商大 | W | 72:66 | 66 | 72 |
| 分 | 23/02/20 | 亞東科大 | L | 71:77 | 77 | 71 |
| 分 | 23/02/21 | 警察專校 | L | 82:91 | 91 | 82 |
| 分 | 23/02/22 | 真理大學 | W | 64:61 | 61 | 64 |
| TOTAL | 486 | 589 | ||||
| AVG | 60.8 | 73.6 |















