顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張羽涵 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 155.00 | 48.00 |
| 1 | 阮子懿 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 159.00 | 53.00 |
| 2 | 李雯萱 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 148.00 | 43.00 |
| 3 | 杜韋臻 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 162.00 | 57.00 |
| 6 | 徐暐倢 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 158.00 | 60.00 |
| 8 | 張憶蘋 | 中鋒 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 166.00 | 59.00 |
| 9 | 曾姿珮 | 後衛 | 碩一 | 產業經營研究所 | 159.00 | 62.00 |
| 10 | 彭羿翎 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 158.00 | 55.00 |
| 11 | 徐靖閒 | 中鋒 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 168.00 | 85.00 |
| 12 | 潘陳佳純 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 159.00 | 60.00 |
| 13 | 劉雅茹 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 157.00 | 65.00 |
| 17 | 林筱薇 | 中鋒 | 四技二 | 餐旅管理系 | 169.00 | 95.00 |
| 31 | 劉于瑈 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 163.00 | 65.00 |
| AVG | 160.1 | 62.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/13 | 實踐大學 | W | 90:74 | 74 | 90 |
| 預 | 22/12/14 | 真理大學 | L | 71:87 | 87 | 71 |
| 預 | 22/12/15 | 嘉藥大學 | W | 67:66 | 66 | 67 |
| 預 | 22/12/16 | 屏東科大 | W | 69:54 | 54 | 69 |
| 預 | 22/12/17 | 臺北大學 | L | 49:88 | 88 | 49 |
| 複 | 23/02/20 | 義守大學 | W | 52:45 | 45 | 52 |
| 複 | 23/02/21 | 國立體大 | L | 42:55 | 55 | 42 |
| 複 | 23/02/22 | 中央大學 | L | 50:64 | 64 | 50 |
| 複 | 23/02/24 | 靜宜大學 | W | 59:43 | 43 | 59 |
| TOTAL | 576 | 549 | ||||
| AVG | 64 | 61 |















