UBA

公開女二級

高雄師大

高雄市苓雅區和平一路116號

http://www.nknu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 吳連賞
教練 陳鐸云
運動傷害防護員 劉祐伶
隊長 邱怡婕
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 邱怡婕 前鋒 大四 運動競技與產業原住民學士專班 168.00 58.00
4 華菁菁 前鋒 大二 運動競技與產業學士原住民專班 158.00 55.00
6 古姿妤 後衛 大二 運動競技與產業學士原住民專班 153.00 50.00
9 黃欣尉 後衛 碩一 體育系 160.00 55.00
10 張羽心 前鋒 大二 運動競技與產業學士原住民專班 162.00 56.00
12 王麗心 前鋒 大三 運動競技與產業學士原住民專班 163.00 56.00
18 邱芩榕 前鋒 大一 運動競技與產業學士原住民專班 158.00 55.00
22 蘇庭雨 中鋒 大四 運動競技與產業原住民學士專班 171.00 66.00
24 陽依珊 中鋒 大一 運動競技與產業學士原住民專班 170.00 76.00
30 馮郁 前鋒 大四 運動競技與產業學士原住民專班 167.00 63.00
34 王幼嬛 中鋒 大三 運動競技與產業學士原住民專班 163.00 62.00
99 孫麗珍 後衛 大四 運動競技與產業學士原住民專班 159.00 62.00
AVG 162.7 59.5
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/18 銘傳大學 L 47:88 88 47
22/12/19 中央大學 W 51:39 39 51
22/12/20 南應科大 W 68:32 32 68
22/12/21 陽明交大(交大校區) L 57:67 67 57
22/12/22 義守大學 L 52:63 63 52
22/12/23 中國醫大 W 56:46 46 56
23/02/20 輔仁大學 L 45:88 88 45
23/02/22 臺北護大 L 51:76 76 51
23/02/23 真理大學 W 63:51 51 63
23/02/24 國北教大 W 54:53 53 54
TOTAL 603 544
AVG 60.3 54.4