顯示學年度
公開女二級
輔仁大學
242新北市新莊區中正路510號
http://www.fju.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 何健章 |
| 教練 | 楊哲宜 |
| 余平顥 | |
| 劉正邦 | |
| 王律智 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 隊長 | 李佩芸 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許佑辰 | 前鋒 | 大一 | 體育學系競技組 | 170.00 | 58.00 |
| 2 | 洪嘉璐 | 前鋒 | 大二 | 體育學系競技組 | 162.00 | 50.00 |
| 4 | 池星妤 | 前鋒 | 大一 | 餐旅系 | 167.00 | 63.00 |
| 5 | 周采臻 | 後衛 | 大四 | 體育系競技組 | 160.00 | 53.00 |
| 6 | 王昱媗 | 後衛 | 大二 | 體育學系競技組 | 153.00 | 47.00 |
| 7 | 魯琦恩 | 前鋒 | 大五 | 體育系競技組 | 171.00 | 60.00 |
| 8 | 黃蕙均 | 前鋒 | 大二 | 體育學系競技組 | 166.00 | 62.00 |
| 9 | 李佩芸 | 前鋒 | 大四 | 體育學系競技組 | 169.00 | 51.00 |
| 10 | 游美欣 | 前鋒 | 大二 | 體育學系競技組 | 166.00 | 61.00 |
| 11 | 王紫豫 | 前鋒 | 大三 | 體育學系競技組 | 164.00 | 58.00 |
| 12 | 蕭嘉珞 | 中鋒 | 大四 | 體育系競技組 | 173.00 | 61.00 |
| 13 | 陳莉蓁 | 前鋒 | 大一 | 體育學系競技組 | 169.00 | 60.00 |
| 14 | 柯采彤 | 前鋒 | 大三 | 體育系競技組 | 164.00 | 61.00 |
| 16 | 沈依蓉 | 前鋒 | 大一 | 體育學系體學組 | 170.00 | 55.00 |
| 18 | 陳柔伊 | 後衛 | 大二 | 體育學系競技組 | 161.00 | 61.00 |
| 22 | 曾榆媗 | 前鋒 | 大二 | 心理學系 | 162.00 | 62.00 |
| 30 | 謝羽姍 | 後衛 | 大四 | 體育系運管組 | 161.00 | 59.00 |
| 77 | 余若綺 | 後衛 | 大四 | 體育系競技組 | 166.00 | 70.00 |
| AVG | 165.2 | 58.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/18 | 樹德科大 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 預 | 22/12/19 | 中信學院 | L | 62:64 | 64 | 62 |
| 預 | 22/12/20 | 長榮大學 | W | 101:43 | 43 | 101 |
| 預 | 22/12/21 | 中興大學 | W | 63:34 | 34 | 63 |
| 預 | 22/12/22 | 靜宜大學 | W | 78:56 | 56 | 78 |
| 預 | 22/12/23 | 中原大學 | W | 83:69 | 69 | 83 |
| 複 | 23/02/20 | 高雄師大 | W | 88:45 | 45 | 88 |
| 複 | 23/02/21 | 真理大學 | L | 64:79 | 79 | 64 |
| 複 | 23/02/22 | 國北教大 | W | 72:28 | 28 | 72 |
| 複 | 23/02/23 | 臺北護大 | L | 51:67 | 67 | 51 |
| TOTAL | 505 | 662 | ||||
| AVG | 50.5 | 66.2 |















