UBA

公開男二級

靜宜大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 張維嶽
教練 王志銘
張維嶽
運動傷害防護員
隊長 楊榮恩
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 黃子昕 前鋒 大二 企業管理學系 190.00 84.00
0 黃子昕 前鋒 大二 企業管理學系 190.00 84.00
4 林沅承 後衛 大一 觀光事業學系 178.00 76.00
4 林沅承 後衛 大一 觀光事業學系 178.00 76.00
5 李雍皓 後衛 大四 國際企業管理學系 175.00 75.00
5 李雍皓 後衛 大四 國際企業管理學系 175.00 75.00
6 蔡宜廷 後衛 大二 國際企業學系 174.00 66.00
6 蔡宜廷 後衛 大二 國際企業學系 174.00 66.00
7 陳暘凱 後衛 大四 西班牙語文學系 175.00 75.00
7 陳暘凱 後衛 大四 西班牙語文學系 175.00 75.00
8 陳昆敬 前鋒 大三 企業管理學系 183.00 72.00
8 陳昆敬 前鋒 大三 企業管理學系 183.00 72.00
9 黃鴻軒 後衛 大二 觀光事業學系 180.00 65.00
9 黃鴻軒 後衛 大二 觀光事業學系 180.00 65.00
10 邱名廣 前鋒 碩二 國際企業學系碩士班 180.00 72.00
10 邱名廣 前鋒 碩二 國際企業學系碩士班 180.00 72.00
11 李名泰 前鋒 大一 觀光事業學系 187.00 68.00
11 李名泰 前鋒 大一 觀光事業學系 187.00 68.00
12 鄭思惟 前鋒 大二 會計學系 193.00 82.00
12 鄭思惟 前鋒 大二 會計學系 193.00 82.00
14 林浥任 中鋒 大一 企業管理學系 180.00 95.00
14 林浥任 中鋒 大一 企業管理學系 180.00 95.00
17 黃麒諺 前鋒 大二 大眾傳播學系 180.00 72.00
17 黃麒諺 前鋒 大二 大眾傳播學系 180.00 72.00
30 鄭芃之 後衛 大二 西班牙語文學系 174.00 59.00
30 鄭芃之 後衛 大二 西班牙語文學系 174.00 59.00
34 李謙 前鋒 大三 國際企業學系 192.00 78.00
34 李謙 前鋒 大三 國際企業學系 192.00 78.00
35 蔣宜勳 中鋒 大三 會計系 186.00 82.00
35 蔣宜勳 中鋒 大三 會計系 186.00 82.00
66 林韋仕 後衛 大二 觀光事業學系 173.00 69.00
66 林韋仕 後衛 大二 觀光事業學系 173.00 69.00
69 陳昌翌 前鋒 大三 西班牙語文學系 186.00 83.00
69 陳昌翌 前鋒 大三 西班牙語文學系 186.00 83.00
77 楊榮恩 後衛 大三 觀光事業學系 180.00 80.00
77 楊榮恩 後衛 大三 觀光事業學系 180.00 80.00
AVG 181.4 75.2
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/12 弘光科大 W 89:42 42 89
22/12/13 臺中科大 W 62:61 61 62
22/12/14 中臺科大 W 74:56 56 74
22/12/15 臺中教大 W 61:54 54 61
22/12/16 亞洲大學 L 47:81 81 47
23/02/17 龍華科大 W 68:56 56 68
23/02/18 元培科大 W 101:55 55 101
23/02/19 國北教大 L 77:92 92 77
23/02/20 中信學院 L 49:97 97 49
23/02/21 臺北商大 W 76:72 72 76
23/02/22 中山大學 L 56:71 71 56
23/02/23 中原大學 L 45:98 98 45
TOTAL 835 805
AVG 69.6 67.1