顯示學年度
公開男二級
臺灣科大
台北市大安區基隆路四段43號
http://www.ntust.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 顏家鈺 |
| 教練 | 李永祥 |
| 倪學謙 | |
| 魏維 | |
| 運動傷害防護員 | 林儀佳 |
| 隊長 | 林心翔 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉亦晨 | 前鋒 | 大二 | 工業管理系 | 193.00 | 80.00 |
| 1 | 劉亦晨 | 前鋒 | 大二 | 工業管理系 | 193.00 | 80.00 |
| 2 | 李欣翰 | 後衛 | 大一 | 不分系學士班 | 180.00 | 71.00 |
| 2 | 李欣翰 | 後衛 | 大一 | 不分系學士班 | 180.00 | 71.00 |
| 3 | 杜帛鴻 | 後衛 | 大一 | 不分系學士班 | 183.00 | 76.00 |
| 3 | 杜帛鴻 | 後衛 | 大一 | 不分系學士班 | 183.00 | 76.00 |
| 4 | 劉書維 | 後衛 | 大一 | 不分系學士班 | 170.00 | 64.00 |
| 4 | 劉書維 | 後衛 | 大一 | 不分系學士班 | 170.00 | 64.00 |
| 5 | 鄭皓哲 | 後衛 | 大三 | 企業管理系 | 180.00 | 68.00 |
| 5 | 鄭皓哲 | 後衛 | 大三 | 企業管理系 | 180.00 | 68.00 |
| 6 | 林嘉隆 | 中鋒 | 大四 | 資訊管理系 | 195.00 | 95.00 |
| 6 | 林嘉隆 | 中鋒 | 大四 | 資訊管理系 | 195.00 | 95.00 |
| 7 | 林心翔 | 後衛 | 大四 | 企業管理系與財務金融學士學位 | 185.00 | 75.00 |
| 7 | 林心翔 | 後衛 | 大四 | 企業管理系與財務金融學士學位 | 185.00 | 75.00 |
| 8 | 汪哲宇 | 前鋒 | 大三 | 企業管理系 | 190.00 | 80.00 |
| 8 | 汪哲宇 | 前鋒 | 大三 | 企業管理系 | 190.00 | 80.00 |
| 9 | 蘇韋綸 | 前鋒 | 碩一 | 醫學工程研究所 | 180.00 | 75.00 |
| 9 | 蘇韋綸 | 前鋒 | 碩一 | 醫學工程研究所 | 180.00 | 75.00 |
| 10 | 程慶華 | 中鋒 | 大三 | 工業管理系 | 193.00 | 96.00 |
| 10 | 程慶華 | 中鋒 | 大三 | 工業管理系 | 193.00 | 96.00 |
| 11 | 陳昭群 | 前鋒 | 大四 | 工業管理系 | 193.00 | 81.00 |
| 11 | 陳昭群 | 前鋒 | 大四 | 工業管理系 | 193.00 | 81.00 |
| 13 | 蔣奇恩 | 前鋒 | 大二 | 工業管理系 | 190.00 | 88.00 |
| 13 | 蔣奇恩 | 前鋒 | 大二 | 工業管理系 | 190.00 | 88.00 |
| 15 | 顏宗瑋 | 中鋒 | 大四 | 工業管理系 | 198.00 | 100.00 |
| 15 | 顏宗瑋 | 中鋒 | 大四 | 工業管理系 | 198.00 | 100.00 |
| 19 | 張智昕 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 187.00 | 94.00 |
| 19 | 張智昕 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 187.00 | 94.00 |
| 20 | 黃鉑恩 | 前鋒 | 大三 | 工業管理系 | 198.00 | 83.00 |
| 20 | 黃鉑恩 | 前鋒 | 大三 | 工業管理系 | 198.00 | 83.00 |
| 23 | 林子桓 | 後衛 | 大二 | 企業管理系 | 184.00 | 72.00 |
| 23 | 林子桓 | 後衛 | 大二 | 企業管理系 | 184.00 | 72.00 |
| AVG | 187.4 | 81.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/29 | 東南科大 | W | 110:33 | 33 | 110 |
| 預 | 22/11/30 | 真理大學 | W | 98:23 | 23 | 98 |
| 預 | 22/12/01 | 臺北商大 | W | 73:56 | 56 | 73 |
| 預 | 22/12/02 | 銘傳大學 | W | 93:74 | 74 | 93 |
| 預 | 22/12/05 | 城市科大 | W | 126:33 | 33 | 126 |
| 預 | 22/12/06 | 華夏科大 | W | 95:45 | 45 | 95 |
| 預 | 22/12/07 | 臺北大學 | W | 77:41 | 41 | 77 |
| 預 | 22/12/08 | 臺灣大學 | W | 88:73 | 73 | 88 |
| 複 | 23/02/17 | 臺南大學 | W | 90:65 | 65 | 90 |
| 複 | 23/02/18 | 樹德科大 | W | 95:64 | 64 | 95 |
| 複 | 23/02/20 | 黎明學院 | W | 101:90 | 90 | 101 |
| 複 | 23/02/21 | 臺中教大 | W | 100:37 | 37 | 100 |
| 複 | 23/02/22 | 清華大學 | W | 107:43 | 43 | 107 |
| 決 | 23/03/09 | 臺南大學 | W | 94:56 | 56 | 94 |
| 決 | 23/03/10 | 陽明交大(交大校區) | W | 90:74 | 74 | 90 |
| 決 | 23/03/11 | 虎尾科大 | W | 80:71 | 71 | 80 |
| 決 | 23/03/24 | 中信學院 | L | 69:98 | 98 | 69 |
| TOTAL | 976 | 1586 | ||||
| AVG | 57.4 | 93.3 |















