顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 巢醒釗 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 178.00 | 73.00 |
| 0 | 巢醒釗 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 178.00 | 73.00 |
| 1 | 張佑齊 | 前鋒 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 185.00 | 93.00 |
| 1 | 張佑齊 | 前鋒 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 185.00 | 93.00 |
| 2 | 李冠平 | 前鋒 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 181.00 | 72.00 |
| 2 | 李冠平 | 前鋒 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 181.00 | 72.00 |
| 3 | 曾文揚 | 後衛 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 175.00 | 60.00 |
| 3 | 曾文揚 | 後衛 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 175.00 | 60.00 |
| 4 | 彭彥翔 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 180.00 | 75.00 |
| 4 | 彭彥翔 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 180.00 | 75.00 |
| 6 | 張哲豪 | 前鋒 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 183.00 | 80.00 |
| 6 | 張哲豪 | 前鋒 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 183.00 | 80.00 |
| 7 | 林柏叡 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 167.00 | 60.00 |
| 7 | 林柏叡 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 167.00 | 60.00 |
| 8 | 王聖宏 | 前鋒 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 184.00 | 75.00 |
| 8 | 王聖宏 | 前鋒 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 184.00 | 75.00 |
| 9 | 范筱林 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 171.00 | 65.00 |
| 9 | 范筱林 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 171.00 | 65.00 |
| 10 | 胡業脩 | 中鋒 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 191.00 | 75.00 |
| 10 | 胡業脩 | 中鋒 | 大一 | 日四技觀光休閒系 | 191.00 | 75.00 |
| 11 | 施勤亨 | 前鋒 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 187.00 | 77.00 |
| 11 | 施勤亨 | 前鋒 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 187.00 | 77.00 |
| 13 | 杜宇堂 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 177.00 | 70.00 |
| 13 | 杜宇堂 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 177.00 | 70.00 |
| 23 | 何建幟 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 175.00 | 65.00 |
| 23 | 何建幟 | 後衛 | 大二 | 日四技觀光休閒系 | 175.00 | 65.00 |
| AVG | 179.5 | 72.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/23 | 台北海大 | W | 152:62 | 62 | 152 |
| 預 | 22/11/24 | 國北教大 | W | 122:63 | 63 | 122 |
| 預 | 22/11/25 | 實踐大學 | W | 130:85 | 85 | 130 |
| 預 | 22/11/28 | 佛光大學 | W | 109:53 | 53 | 109 |
| 預 | 22/11/29 | 龍華科大 | W | 118:59 | 59 | 118 |
| 預 | 22/12/01 | 經國學院 | W | 112:49 | 49 | 112 |
| 預 | 22/12/02 | 醒吾科大 | W | 91:89 | 89 | 91 |
| 複 | 23/02/17 | 樹德科大 | W | 127:58 | 58 | 127 |
| 複 | 23/02/19 | 臺中教大 | W | 139:54 | 54 | 139 |
| 複 | 23/02/20 | 臺灣科大 | L | 90:101 | 101 | 90 |
| 複 | 23/02/21 | 清華大學 | W | 104:65 | 65 | 104 |
| 複 | 23/02/22 | 銘傳大學 | W | 124:79 | 79 | 124 |
| 複 | 23/02/23 | 臺南大學 | W | 99:85 | 85 | 99 |
| 決 | 23/03/09 | 銘傳大學 | W | 112:56 | 56 | 112 |
| 決 | 23/03/10 | 虎尾科大 | L | 90:94 | 94 | 90 |
| TOTAL | 1052 | 1719 | ||||
| AVG | 70.1 | 114.6 |















