UBA

公開男二級

臺北大學

新北市三峽區大學路151號

http://www.ntpu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 李承嘉
教練 王世榮
張維仁
運動傷害防護員 傅立欣
隊長 廖啟宏
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 葉關兆鈞 後衛 大三 電機工程學系 182.00 82.00
0 葉關兆鈞 後衛 大三 電機工程學系 182.00 82.00
1 吳秉翰 前鋒 大一 企管系 182.00 68.00
1 吳秉翰 前鋒 大一 企管系 182.00 68.00
2 白李詠箴 後衛 大一 不動產與城鄉環境 178.00 60.00
2 白李詠箴 後衛 大一 不動產與城鄉環境 178.00 60.00
4 周世加 後衛 大四 企業管理學系 182.00 77.00
4 周世加 後衛 大四 企業管理學系 182.00 77.00
5 蔡鎧澤 中鋒 大二 電機 200.00 107.00
5 蔡鎧澤 中鋒 大二 電機 200.00 107.00
6 吳秩朋 後衛 大一 經濟 178.00 63.00
6 吳秩朋 後衛 大一 經濟 178.00 63.00
7 曾家樂 前鋒 大四 統計學系 179.00 82.00
7 曾家樂 前鋒 大四 統計學系 179.00 82.00
8 鄭又銜 後衛 大二 休閒運動管理學系 178.00 68.00
8 鄭又銜 後衛 大二 休閒運動管理學系 178.00 68.00
9 黃勤倫 後衛 大二 企業管理學系 172.00 74.00
9 黃勤倫 後衛 大二 企業管理學系 172.00 74.00
10 王至誠 前鋒 大二 財政學系 191.00 70.00
10 王至誠 前鋒 大二 財政學系 191.00 70.00
11 廖啟宏 前鋒 大三 企業管理學系 190.00 82.00
11 廖啟宏 前鋒 大三 企業管理學系 190.00 82.00
12 李皓暐 前鋒 大四 企業管理學系 184.00 75.00
12 李皓暐 前鋒 大四 企業管理學系 184.00 75.00
13 張庭愷 後衛 大二 通訊工程學系 178.00 69.00
13 張庭愷 後衛 大二 通訊工程學系 178.00 69.00
14 潘奕勳 後衛 大四 企管系 178.00 71.00
14 潘奕勳 後衛 大四 企管系 178.00 71.00
15 陳震宇 後衛 大一 不動產與城鄉環境學系 173.00 68.00
15 陳震宇 後衛 大一 不動產與城鄉環境學系 173.00 68.00
17 林鈺恩 前鋒 大二 企業管理學系 185.00 72.00
17 林鈺恩 前鋒 大二 企業管理學系 185.00 72.00
45 林聖豪 後衛 大四 休閒運動管理學系 173.00 62.00
45 林聖豪 後衛 大四 休閒運動管理學系 173.00 62.00
95 蘇奕安 後衛 大二 應用外語學系 173.00 56.00
95 蘇奕安 後衛 大二 應用外語學系 173.00 56.00
AVG 180.9 72.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/11/29 華夏科大 W 76:61 61 76
22/11/30 城市科大 W 94:57 57 94
22/12/01 臺灣大學 L 62:70 70 62
22/12/05 銘傳大學 W 62:59 59 62
22/12/06 東南科大 W 71:63 63 71
22/12/07 臺灣科大 L 41:77 77 41
22/12/08 臺北商大 L 63:73 73 63
23/02/13 南應科大 L 66:78 78 66
23/02/14 屏東大學 W 91:90 90 91
23/02/15 嘉義大學 W 68:63 63 68
23/02/16 醒吾科大 L 55:81 81 55
23/02/17 臺中科大 L 64:73 73 64
23/02/18 實踐大學 W 63:62 62 63
23/02/19 陽明交大(交大校區) L 80:88 88 80
TOTAL 995 956
AVG 71.1 68.3