顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 楊昍翊 | 後衛 | 大二 | 材料系 | 172.00 | 65.00 |
| 0 | 楊昍翊 | 後衛 | 大二 | 材料系 | 172.00 | 65.00 |
| 2 | 陳柏亦 | 後衛 | 大一 | 國際體育學士學位學程 | 178.00 | 58.00 |
| 2 | 陳柏亦 | 後衛 | 大一 | 國際體育學士學位學程 | 178.00 | 58.00 |
| 4 | 蘇恩霈 | 後衛 | 大四 | 法律學系 | 171.00 | 62.00 |
| 4 | 蘇恩霈 | 後衛 | 大四 | 法律學系 | 171.00 | 62.00 |
| 6 | 黃韋凱 | 後衛 | 碩一 | 生物化學所 | 173.00 | 63.00 |
| 6 | 黃韋凱 | 後衛 | 碩一 | 生物化學所 | 173.00 | 63.00 |
| 7 | 陳喆 | 前鋒 | 大三 | 森林學系 | 185.00 | 78.00 |
| 7 | 陳喆 | 前鋒 | 大三 | 森林學系 | 185.00 | 78.00 |
| 10 | 廖柏誠 | 前鋒 | 大三 | 人類學系 | 187.00 | 68.00 |
| 10 | 廖柏誠 | 前鋒 | 大三 | 人類學系 | 187.00 | 68.00 |
| 11 | 許致銓 | 後衛 | 碩二 | 森林系 | 176.00 | 70.00 |
| 11 | 許致銓 | 後衛 | 碩二 | 森林系 | 176.00 | 70.00 |
| 12 | 陳柏廷 | 前鋒 | 大一 | 材料系 | 187.00 | 65.00 |
| 12 | 陳柏廷 | 前鋒 | 大一 | 材料系 | 187.00 | 65.00 |
| 13 | 陳大麒 | 中鋒 | 大二 | 戲劇系 | 186.00 | 79.00 |
| 13 | 陳大麒 | 中鋒 | 大二 | 戲劇系 | 186.00 | 79.00 |
| 14 | 李方暐 | 前鋒 | 大四 | 機械系 | 184.00 | 76.00 |
| 14 | 李方暐 | 前鋒 | 大四 | 機械系 | 184.00 | 76.00 |
| 15 | 陳華軒 | 中鋒 | 大一 | 資訊工程系 | 182.00 | 100.00 |
| 15 | 陳華軒 | 中鋒 | 大一 | 資訊工程系 | 182.00 | 100.00 |
| 23 | 歐崇愷 | 中鋒 | 大四 | 資訊工程學系 | 189.00 | 84.00 |
| 23 | 歐崇愷 | 中鋒 | 大四 | 資訊工程學系 | 189.00 | 84.00 |
| 24 | 陳威宇 | 前鋒 | 大二 | 會計學系 | 188.00 | 74.00 |
| 24 | 陳威宇 | 前鋒 | 大二 | 會計學系 | 188.00 | 74.00 |
| 34 | 林哲安 | 中鋒 | 大四 | 土木工程學系 | 191.00 | 80.00 |
| 34 | 林哲安 | 中鋒 | 大四 | 土木工程學系 | 191.00 | 80.00 |
| 35 | 陳顥之 | 後衛 | 大二 | 會計學系 | 180.00 | 70.00 |
| 35 | 陳顥之 | 後衛 | 大二 | 會計學系 | 180.00 | 70.00 |
| 51 | 吳奕賢 | 中鋒 | 大三 | 經濟系 | 190.00 | 80.00 |
| 51 | 吳奕賢 | 中鋒 | 大三 | 經濟系 | 190.00 | 80.00 |
| 72 | 蔡秉杰 | 前鋒 | 大四 | 物理治療學系 | 183.00 | 70.00 |
| 72 | 蔡秉杰 | 前鋒 | 大四 | 物理治療學系 | 183.00 | 70.00 |
| 77 | 林宥廷 | 後衛 | 大三 | 外國語言系 | 183.00 | 75.00 |
| 77 | 林宥廷 | 後衛 | 大三 | 外國語言系 | 183.00 | 75.00 |
| AVG | 182.5 | 73.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/29 | 城市科大 | W | 89:47 | 47 | 89 |
| 預 | 22/11/30 | 華夏科大 | W | 90:64 | 64 | 90 |
| 預 | 22/12/01 | 臺北大學 | W | 70:62 | 62 | 70 |
| 預 | 22/12/05 | 東南科大 | W | 85:73 | 73 | 85 |
| 預 | 22/12/06 | 銘傳大學 | W | 72:53 | 53 | 72 |
| 預 | 22/12/07 | 臺北商大 | W | 77:72 | 72 | 77 |
| 預 | 22/12/08 | 臺灣科大 | L | 73:88 | 88 | 73 |
| 複 | 23/02/20 | 虎尾科大 | L | 53:84 | 84 | 53 |
| 複 | 23/02/21 | 臺東大學 | W | 86:54 | 54 | 86 |
| 複 | 23/02/22 | 台北海大 | W | 88:45 | 45 | 88 |
| 複 | 23/02/23 | 亞洲大學 | L | 77:84 | 84 | 77 |
| 複 | 23/02/24 | 中央大學 | L | 72:80 | 80 | 72 |
| 複 | 23/02/25 | 崑山科大 | W | 72:51 | 51 | 72 |
| TOTAL | 857 | 1004 | ||||
| AVG | 65.9 | 77.2 |















