顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 賴宏仁 | 後衛 | 大二 | 未來與樂活學系 | 169.00 | 55.00 |
| 0 | 賴宏仁 | 後衛 | 大二 | 未來與樂活學系 | 169.00 | 55.00 |
| 2 | 廖宸弘 | 前鋒 | 大三 | 資訊應用學系 | 178.00 | 78.00 |
| 2 | 廖宸弘 | 前鋒 | 大三 | 資訊應用學系 | 178.00 | 78.00 |
| 3 | 高志安 | 後衛 | 大三 | 應用經濟學系 | 170.00 | 72.00 |
| 3 | 高志安 | 後衛 | 大三 | 應用經濟學系 | 170.00 | 72.00 |
| 6 | 顧力榕 | 後衛 | 大一 | 資訊應用學系 | 165.00 | 55.00 |
| 6 | 顧力榕 | 後衛 | 大一 | 資訊應用學系 | 165.00 | 55.00 |
| 7 | 閻威成 | 前鋒 | 大三 | 公共事務學系 | 180.00 | 82.00 |
| 7 | 閻威成 | 前鋒 | 大三 | 公共事務學系 | 180.00 | 82.00 |
| 8 | 林辰諭 | 後衛 | 大二 | 管理學系 | 172.00 | 68.00 |
| 8 | 林辰諭 | 後衛 | 大二 | 管理學系 | 172.00 | 68.00 |
| 9 | 黃仲維 | 前鋒 | 大一 | 資訊應用學系 | 183.00 | 69.00 |
| 9 | 黃仲維 | 前鋒 | 大一 | 資訊應用學系 | 183.00 | 69.00 |
| 10 | 張鈞翰 | 前鋒 | 大四 | 外國語文學系 | 180.00 | 78.00 |
| 10 | 張鈞翰 | 前鋒 | 大四 | 外國語文學系 | 180.00 | 78.00 |
| 11 | 高正明 | 前鋒 | 大二 | 公共事務學系 | 180.00 | 80.00 |
| 11 | 高正明 | 前鋒 | 大二 | 公共事務學系 | 180.00 | 80.00 |
| 12 | 陳位昇 | 中鋒 | 大四 | 心理學系 | 181.00 | 95.00 |
| 12 | 陳位昇 | 中鋒 | 大四 | 心理學系 | 181.00 | 95.00 |
| 14 | 歐至胤 | 前鋒 | 大四 | 公共事務學系 | 185.00 | 85.00 |
| 14 | 歐至胤 | 前鋒 | 大四 | 公共事務學系 | 185.00 | 85.00 |
| 15 | 陳星瑞 | 後衛 | 大四 | 資應系 | 174.00 | 62.00 |
| 15 | 陳星瑞 | 後衛 | 大四 | 資應系 | 174.00 | 62.00 |
| 17 | 吳騏亦 | 中鋒 | 大四 | 公共事務學系 | 200.00 | 85.00 |
| 17 | 吳騏亦 | 中鋒 | 大四 | 公共事務學系 | 200.00 | 85.00 |
| 20 | 李維誠 | 後衛 | 大五 | 資訊應用學系 | 181.00 | 70.00 |
| 20 | 李維誠 | 後衛 | 大五 | 資訊應用學系 | 181.00 | 70.00 |
| 23 | 莊東祐 | 中鋒 | 大三 | 傳播學系 | 186.00 | 84.00 |
| 23 | 莊東祐 | 中鋒 | 大三 | 傳播學系 | 186.00 | 84.00 |
| 24 | 莊皓凱 | 前鋒 | 大二 | 中文學系 | 180.00 | 82.00 |
| 24 | 莊皓凱 | 前鋒 | 大二 | 中文學系 | 180.00 | 82.00 |
| 34 | 陳柏丞 | 前鋒 | 大四 | 外國語文學系 | 186.00 | 78.00 |
| 34 | 陳柏丞 | 前鋒 | 大四 | 外國語文學系 | 186.00 | 78.00 |
| 35 | 王靖元 | 前鋒 | 大五 | 中國文學與應用學系 | 180.00 | 80.00 |
| 35 | 王靖元 | 前鋒 | 大五 | 中國文學與應用學系 | 180.00 | 80.00 |
| AVG | 179.4 | 75.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/23 | 醒吾科大 | L | 37:79 | 79 | 37 |
| 預 | 22/11/24 | 龍華科大 | L | 50:66 | 66 | 50 |
| 預 | 22/11/25 | 經國學院 | L | 63:65 | 65 | 63 |
| 預 | 22/11/28 | 黎明學院 | L | 53:109 | 109 | 53 |
| 預 | 22/11/29 | 台北海大 | L | 51:75 | 75 | 51 |
| 預 | 22/12/01 | 國北教大 | L | 65:86 | 86 | 65 |
| 預 | 22/12/02 | 實踐大學 | L | 47:70 | 70 | 47 |
| TOTAL | 550 | 366 | ||||
| AVG | 78.6 | 52.3 |















