顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳威廷 | 後衛 | 大三 | 體育與健康休閒學系 | 172.00 | 63.00 |
| 1 | 林泓勳 | 前鋒 | 大二 | 體育與健康休閒學系 | 183.00 | 73.00 |
| 2 | 段俊毅 | 後衛 | 大一 | 體育與健康休閒學系 | 166.00 | 75.00 |
| 4 | 郭政祐 | 後衛 | 大二 | 體育與健康休閒學系 | 173.00 | 59.00 |
| 5 | 林廷哲 | 後衛 | 大二 | 體育與健康休閒學系 | 175.00 | 66.00 |
| 7 | 陳泓愷 | 前鋒 | 延畢 | 體育與健康休閒學系 | 181.00 | 68.00 |
| 8 | 方泊瀚 | 後衛 | 大四 | 健康與體育休閒學系 | 175.00 | 76.00 |
| 10 | 林承志 | 前鋒 | 大二 | 體育與健康休閒學系 | 177.00 | 70.00 |
| 11 | 黃照勛 | 後衛 | 大四 | 體育與健康休閒學系 | 175.00 | 65.00 |
| 12 | 李育安 | 中鋒 | 大二 | 體育與健康休閒學系 | 178.00 | 82.00 |
| 13 | 周煒傑 | 中鋒 | 大四 | 體育與健康休閒學系 | 185.00 | 92.00 |
| 16 | 鍾杰穎 | 前鋒 | 大一 | 體育與健康休閒學系 | 175.00 | 72.00 |
| 18 | 楊大弘 | 前鋒 | 大一 | 體育與健康休閒學系 | 178.00 | 78.00 |
| 23 | 張策 | 後衛 | 大一 | 體育與健康休閒學系 | 170.00 | 62.00 |
| 27 | 吳子恩 | 前鋒 | 大二 | 體育與健康休閒學系 | 175.00 | 70.00 |
| 37 | 楊友勛 | 前鋒 | 大四 | 體育與健康休閒學系 | 190.00 | 80.00 |
| 55 | 王秉豐 | 後衛 | 大二 | 體育與健康休閒學系 | 176.00 | 80.00 |
| 69 | 沈昀鋒 | 前鋒 | 大四 | 體育與健康休閒學系 | 182.00 | 65.00 |
| AVG | 177.0 | 72.0 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/05 | 南華大學 | W | 93:68 | 68 | 93 |
| 預 | 22/12/06 | 雲林科大 | W | 72:54 | 54 | 72 |
| 預 | 22/12/08 | 中華醫大 | W | 80:55 | 55 | 80 |
| 預 | 22/12/09 | 虎尾科大 | L | 49:137 | 137 | 49 |
| 預 | 22/12/10 | 環球科大 | W | 94:68 | 68 | 94 |
| 預 | 22/12/11 | 崑山科大 | L | 82:87 | 87 | 82 |
| 預 | 22/12/20 | 成功大學 | W | 20:0 | 0 | 20 |
| 預 | 22/12/21 | 臺南大學 | L | 65:70 | 70 | 65 |
| 預 | 22/12/22 | 中信學院 | L | 56:118 | 118 | 56 |
| 預 | 22/12/23 | 南應科大 | L | 76:89 | 89 | 76 |
| 複 | 23/02/13 | 臺中科大 | L | 67:83 | 83 | 67 |
| 複 | 23/02/14 | 醒吾科大 | L | 61:80 | 80 | 61 |
| 複 | 23/02/15 | 臺北大學 | L | 63:68 | 68 | 63 |
| 複 | 23/02/16 | 陽明交大(交大校區) | W | 101:75 | 75 | 101 |
| 複 | 23/02/17 | 實踐大學 | L | 69:89 | 89 | 69 |
| 複 | 23/02/18 | 屏東大學 | L | 89:98 | 98 | 89 |
| TOTAL | 1239 | 1137 | ||||
| AVG | 77.4 | 71.1 |
















