顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱志倫 | 前鋒 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 187.00 | 70.00 |
| 2 | 邱志倫 | 前鋒 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 187.00 | 70.00 |
| 3 | 張凱茗 | 後衛 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 170.00 | 65.00 |
| 3 | 張凱茗 | 後衛 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 170.00 | 65.00 |
| 4 | 陳恩 | 後衛 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 170.00 | 69.00 |
| 4 | 陳恩 | 後衛 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 170.00 | 69.00 |
| 5 | 鍾曉穎 | 後衛 | 大二 | 企業管理學系工商管理組 | 177.00 | 63.00 |
| 5 | 鍾曉穎 | 後衛 | 大二 | 企業管理學系工商管理組 | 177.00 | 63.00 |
| 7 | 劉佑煒 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 181.00 | 77.00 |
| 7 | 劉佑煒 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 181.00 | 77.00 |
| 8 | 陳皓宇 | 中鋒 | 大二 | 企業管理學系工商管理組 | 191.00 | 86.00 |
| 8 | 陳皓宇 | 中鋒 | 大二 | 企業管理學系工商管理組 | 191.00 | 86.00 |
| 9 | 李柏銨 | 前鋒 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 175.00 | 65.00 |
| 9 | 李柏銨 | 前鋒 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 175.00 | 65.00 |
| 10 | 曾柏捷 | 中鋒 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 193.00 | 76.00 |
| 10 | 曾柏捷 | 中鋒 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 193.00 | 76.00 |
| 11 | 高宏恩 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 181.00 | 77.00 |
| 11 | 高宏恩 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 181.00 | 77.00 |
| 12 | 王承郅 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 180.00 | 71.00 |
| 12 | 王承郅 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 180.00 | 71.00 |
| 13 | 李承謙 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 176.00 | 65.00 |
| 13 | 李承謙 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系工商管理組 | 176.00 | 65.00 |
| 14 | 李錡 | 前鋒 | 大四 | 企業管理學系工商管理組 | 185.00 | 84.00 |
| 14 | 李錡 | 前鋒 | 大四 | 企業管理學系工商管理組 | 185.00 | 84.00 |
| 15 | 賴建霖 | 中鋒 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 189.00 | 100.00 |
| 15 | 賴建霖 | 中鋒 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 189.00 | 100.00 |
| 16 | 何宇宸 | 前鋒 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 190.00 | 77.00 |
| 16 | 何宇宸 | 前鋒 | 大二 | 企業管理系工商管理組 | 190.00 | 77.00 |
| 17 | 韓子芃 | 後衛 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 176.00 | 77.00 |
| 17 | 韓子芃 | 後衛 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 176.00 | 77.00 |
| 19 | 林奕勳 | 前鋒 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 188.00 | 85.00 |
| 19 | 林奕勳 | 前鋒 | 大一 | 企業管理系工商管理組 | 188.00 | 85.00 |
| 20 | 伊莫德 | 中鋒 | 大一 | 國際商學學士學程一 | 207.00 | 103.00 |
| 20 | 伊莫德 | 中鋒 | 大一 | 國際商學學士學程一 | 207.00 | 103.00 |
| 28 | 李賢厚 | 後衛 | 大一 | 國際商學學士學程一 | 180.00 | 78.00 |
| 28 | 李賢厚 | 後衛 | 大一 | 國際商學學士學程一 | 180.00 | 78.00 |
| AVG | 183.1 | 77.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/14 | 中華大學 | W | 152:43 | 43 | 152 |
| 預 | 22/12/15 | 中央大學 | W | 101:61 | 61 | 101 |
| 預 | 22/12/16 | 南亞學院 | W | 140:42 | 42 | 140 |
| 預 | 22/12/19 | 明新科大 | W | 161:43 | 43 | 161 |
| 預 | 22/12/20 | 清華大學 | W | 109:37 | 37 | 109 |
| 預 | 22/12/21 | 陽明交大(交大校區) | W | 101:58 | 58 | 101 |
| 預 | 22/12/22 | 元培科大 | W | 179:48 | 48 | 179 |
| 複 | 23/02/18 | 中信學院 | L | 62:79 | 79 | 62 |
| 複 | 23/02/19 | 中山大學 | W | 99:55 | 55 | 99 |
| 複 | 23/02/20 | 龍華科大 | W | 108:73 | 73 | 108 |
| 複 | 23/02/21 | 國北教大 | W | 93:61 | 61 | 93 |
| 複 | 23/02/22 | 臺北商大 | W | 88:71 | 71 | 88 |
| 複 | 23/02/23 | 靜宜大學 | W | 98:45 | 45 | 98 |
| 決 | 23/03/09 | 亞洲大學 | W | 85:67 | 67 | 85 |
| 決 | 23/03/10 | 中信學院 | L | 72:81 | 81 | 72 |
| TOTAL | 864 | 1648 | ||||
| AVG | 57.6 | 109.9 |















