顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈彥樺 | 後衛 | 大一 | 應 | 175.00 | 70.00 |
| 2 | 顏晧崴 | 後衛 | 大一 | 電機工程學系 | 178.00 | 90.00 |
| 7 | 朱峻諺 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系 | 185.00 | 75.00 |
| 8 | 鄧丞鈞 | 後衛 | 大四 | 應用數學系 | 173.00 | 70.00 |
| 9 | 徐韻承 | 後衛 | 大三 | 社會學系 | 180.00 | 70.00 |
| 10 | 陳奕丞 | 前鋒 | 大二 | 資工系 | 188.00 | 77.00 |
| 11 | 林子恩 | 後衛 | 大二 | 資工系 | 172.00 | 70.00 |
| 13 | 謝裕華 | 中鋒 | 大二 | 社會學系 | 188.00 | 85.00 |
| 14 | 周沛永 | 後衛 | 大一 | 政治經濟學系 | 178.00 | 66.00 |
| 15 | 吳牧晏 | 中鋒 | 大一 | 政治經濟學系 | 186.00 | 85.00 |
| 19 | 曾開佑 | 前鋒 | 大一 | 海洋科學系 | 182.00 | 75.00 |
| 23 | 蘇子逸 | 前鋒 | 大一 | 海洋科學系 | 190.00 | 80.00 |
| 27 | 陳致翰 | 前鋒 | 大一 | 電機工程學系 | 178.00 | 70.00 |
| 31 | 唐浩 | 前鋒 | 大四 | 材料與光電科學學系 | 181.00 | 72.00 |
| 32 | 石真魁 | 中鋒 | 大四 | 化學系 | 196.00 | 83.00 |
| 35 | 楊超宇 | 前鋒 | 大一 | 海洋科學系 | 184.00 | 78.00 |
| 77 | 陳柏丞 | 後衛 | 大三 | 機械與機電工程學系 | 171.00 | 74.00 |
| AVG | 181.5 | 75.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/10 | 屏東科大 | W | 85:58 | 58 | 85 |
| 預 | 22/12/11 | 大仁科大 | W | 118:42 | 42 | 118 |
| 預 | 22/12/13 | 正修科大 | W | 89:51 | 51 | 89 |
| 預 | 22/12/14 | 屏東大學 | L | 68:86 | 86 | 68 |
| 預 | 22/12/15 | 臺東大學 | L | 62:71 | 71 | 62 |
| 預 | 22/12/16 | 樹德科大 | L | 63:79 | 79 | 63 |
| 複 | 23/02/17 | 國北教大 | L | 79:85 | 85 | 79 |
| 複 | 23/02/18 | 臺北商大 | L | 73:75 | 75 | 73 |
| 複 | 23/02/19 | 中原大學 | L | 55:99 | 99 | 55 |
| 複 | 23/02/20 | 元培科大 | W | 113:52 | 52 | 113 |
| 複 | 23/02/21 | 中信學院 | L | 62:96 | 96 | 62 |
| 複 | 23/02/22 | 靜宜大學 | W | 71:56 | 56 | 71 |
| 複 | 23/02/23 | 龍華科大 | W | 79:54 | 54 | 79 |
| TOTAL | 904 | 1017 | ||||
| AVG | 69.5 | 78.2 |















