顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 賴文凱 | 前鋒 | 四技二 | 資訊工程系 | 178.00 | 70.00 |
| 0 | 賴文凱 | 前鋒 | 四技二 | 資訊工程系 | 178.00 | 70.00 |
| 1 | 鄒東陵 | 前鋒 | 四技一 | 休閒餐旅管理系 | 177.00 | 79.00 |
| 1 | 鄒東陵 | 前鋒 | 四技一 | 休閒餐旅管理系 | 177.00 | 79.00 |
| 2 | 楊育杰 | 前鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 183.00 | 73.00 |
| 2 | 楊育杰 | 前鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 183.00 | 73.00 |
| 3 | 丘志傑 | 後衛 | 四技三 | 室內設計 | 180.00 | 85.00 |
| 3 | 丘志傑 | 後衛 | 四技三 | 室內設計 | 180.00 | 85.00 |
| 4 | 李書維 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業管理 | 178.00 | 70.00 |
| 4 | 李書維 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業管理 | 178.00 | 70.00 |
| 5 | 曹育誠 | 前鋒 | 四技一 | 休閒餐旅管理系 | 174.00 | 65.00 |
| 5 | 曹育誠 | 前鋒 | 四技一 | 休閒餐旅管理系 | 174.00 | 65.00 |
| 6 | 徐金漢 | 前鋒 | 大五 | 餐飲廚藝管理系 | 175.00 | 62.00 |
| 6 | 徐金漢 | 前鋒 | 大五 | 餐飲廚藝管理系 | 175.00 | 62.00 |
| 7 | 徐志豪 | 後衛 | 四技三 | 休閒管理系二甲 | 177.00 | 70.00 |
| 7 | 徐志豪 | 後衛 | 四技三 | 休閒管理系二甲 | 177.00 | 70.00 |
| 8 | 黃文彥 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業管理學系 | 181.00 | 71.00 |
| 8 | 黃文彥 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業管理學系 | 181.00 | 71.00 |
| 10 | 林冠宇 | 前鋒 | 四技四 | 環境科技與管理系 | 178.00 | 75.00 |
| 10 | 林冠宇 | 前鋒 | 四技四 | 環境科技與管理系 | 178.00 | 75.00 |
| 11 | 洪健誠 | 後衛 | 四技二 | 機械工程系車輛一甲 | 173.00 | 62.00 |
| 11 | 洪健誠 | 後衛 | 四技二 | 機械工程系車輛一甲 | 173.00 | 62.00 |
| 12 | 賴弘翌 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業管理學系 | 183.00 | 89.00 |
| 12 | 賴弘翌 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業管理學系 | 183.00 | 89.00 |
| 14 | 蕭穎樂 | 中鋒 | 四技一 | 室內設計系 | 187.00 | 80.00 |
| 14 | 蕭穎樂 | 中鋒 | 四技一 | 室內設計系 | 187.00 | 80.00 |
| 22 | 李晨滺 | 中鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 183.00 | 80.00 |
| 22 | 李晨滺 | 中鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 183.00 | 80.00 |
| 23 | 孫博慶 | 後衛 | 大五 | 休閒事業管理系 | 167.00 | 67.00 |
| 23 | 孫博慶 | 後衛 | 大五 | 休閒事業管理系 | 167.00 | 67.00 |
| 24 | 呂翊生 | 前鋒 | 四技四 | 資訊工程學系 | 181.00 | 65.00 |
| 24 | 呂翊生 | 前鋒 | 四技四 | 資訊工程學系 | 181.00 | 65.00 |
| 33 | 楊朋宸 | 前鋒 | 四技三 | 餐飲廚藝管理系 | 178.00 | 76.00 |
| 33 | 楊朋宸 | 前鋒 | 四技三 | 餐飲廚藝管理系 | 178.00 | 76.00 |
| 69 | 陳宇 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 72.00 |
| 69 | 陳宇 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 72.00 |
| AVG | 177.9 | 72.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/14 | 清華大學 | L | 61:88 | 88 | 61 |
| 預 | 22/12/15 | 明新科大 | W | 91:58 | 58 | 91 |
| 預 | 22/12/16 | 中原大學 | L | 42:140 | 140 | 42 |
| 預 | 22/12/19 | 陽明交大(交大校區) | L | 51:108 | 108 | 51 |
| 預 | 22/12/20 | 元培科大 | L | 66:83 | 83 | 66 |
| 預 | 22/12/21 | 中華大學 | W | 92:86 | 86 | 92 |
| 預 | 22/12/22 | 中央大學 | L | 53:77 | 77 | 53 |
| TOTAL | 640 | 456 | ||||
| AVG | 91.4 | 65.1 |















