顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 黃品豪 | 前鋒 | 四技三 | 農業科技系 | 190.00 | 80.00 |
| 9 | 郭丞洋 | 後衛 | 四技二 | 應用外語系 | 183.00 | 79.00 |
| 11 | 呂哲銓 | 前鋒 | 四技三 | 財務金融系 | 190.00 | 90.00 |
| 12 | 蔡詠任 | 前鋒 | 四技一 | 機械與電腦輔助工程系 | 188.00 | 80.00 |
| 14 | 李祐哲 | 後衛 | 四技一 | 休閒遊憩系 | 175.00 | 72.00 |
| 15 | 洪柏霖 | 前鋒 | 四技一 | 機械設計工程系 | 190.00 | 85.00 |
| 16 | 王鈞聖 | 後衛 | 四技二 | 企業管理系 | 183.00 | 82.00 |
| 17 | 彭惟熙 | 前鋒 | 四技一 | 生物科技系 | 187.00 | 90.00 |
| 20 | 衛冠宇 | 前鋒 | 四技二 | 工業管理系 | 190.00 | 82.00 |
| 21 | 江智瑋 | 後衛 | 四技二 | 應用外語系 | 183.00 | 68.00 |
| 22 | 李奇昱 | 後衛 | 四技三 | 電機工程系 | 180.00 | 80.00 |
| 24 | 林宥進 | 後衛 | 四技三 | 應用外語系 | 173.00 | 70.00 |
| 25 | 鄧遠仲 | 後衛 | 四技四 | 機械與電腦輔助工程系 | 183.00 | 65.00 |
| 28 | 洪迎凱 | 後衛 | 四技一 | 工業管理系 | 180.00 | 80.00 |
| 35 | 萊恩遠 | 前鋒 | 四技二 | 休閒遊憩系 | 187.00 | 85.00 |
| 37 | 馬克斯 | 前鋒 | 碩一 | 資訊工程系 | 198.00 | 97.00 |
| 40 | 哈特威克 | 中鋒 | 碩一 | 休閒遊憩系 | 213.00 | 100.00 |
| 59 | 蔡亞軒 | 前鋒 | 碩一 | 休閒遊憩系 | 185.00 | 80.00 |
| AVG | 186.6 | 81.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/06 | 崑山科大 | W | 88:53 | 53 | 88 |
| 預 | 22/12/07 | 中華醫大 | W | 114:37 | 37 | 114 |
| 預 | 22/12/08 | 南華大學 | W | 111:35 | 35 | 111 |
| 預 | 22/12/09 | 嘉義大學 | W | 137:49 | 49 | 137 |
| 預 | 22/12/10 | 雲林科大 | W | 138:36 | 36 | 138 |
| 預 | 22/12/11 | 環球科大 | W | 127:50 | 50 | 127 |
| 預 | 22/12/20 | 臺南大學 | W | 82:44 | 44 | 82 |
| 預 | 22/12/21 | 成功大學 | W | 140:50 | 50 | 140 |
| 預 | 22/12/22 | 南應科大 | W | 116:68 | 68 | 116 |
| 預 | 22/12/23 | 中信學院 | W | 106:98 | 98 | 106 |
| 複 | 23/02/20 | 臺灣大學 | W | 84:53 | 53 | 84 |
| 複 | 23/02/21 | 中央大學 | W | 95:55 | 55 | 95 |
| 複 | 23/02/22 | 亞洲大學 | W | 90:76 | 76 | 90 |
| 複 | 23/02/23 | 臺東大學 | W | 94:66 | 66 | 94 |
| 複 | 23/02/24 | 華夏科大 | W | 131:63 | 63 | 131 |
| 複 | 23/02/25 | 台北海大 | W | 104:46 | 46 | 104 |
| 決 | 23/03/09 | 國北教大 | W | 127:70 | 70 | 127 |
| 決 | 23/03/10 | 黎明學院 | W | 94:90 | 90 | 94 |
| 決 | 23/03/11 | 臺灣科大 | L | 71:80 | 80 | 71 |
| 決 | 23/03/12 | 南應科大 | W | 124:52 | 52 | 124 |
| TOTAL | 1171 | 2173 | ||||
| AVG | 58.6 | 108.6 |















