顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 尹平 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 173.00 | 68.00 |
| 2 | 尹平 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 173.00 | 68.00 |
| 4 | 許敬宗 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業系 | 180.00 | 71.00 |
| 4 | 許敬宗 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業系 | 180.00 | 71.00 |
| 7 | 江宇翔 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業系 | 172.00 | 70.00 |
| 7 | 江宇翔 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業系 | 172.00 | 70.00 |
| 8 | 林正宇 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 177.00 | 62.00 |
| 8 | 林正宇 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 177.00 | 62.00 |
| 10 | 彭聖傑 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 180.00 | 102.00 |
| 10 | 彭聖傑 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 180.00 | 102.00 |
| 13 | 范智傑 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 177.00 | 70.00 |
| 13 | 范智傑 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 177.00 | 70.00 |
| 15 | 李俊希 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業系 | 168.00 | 57.00 |
| 15 | 李俊希 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業系 | 168.00 | 57.00 |
| 23 | 呂典霖 | 中鋒 | 四技四 | 電機工程系 | 185.00 | 75.00 |
| 23 | 呂典霖 | 中鋒 | 四技四 | 電機工程系 | 185.00 | 75.00 |
| 24 | 劉翰聲 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 191.00 | 90.00 |
| 24 | 劉翰聲 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 191.00 | 90.00 |
| 27 | 彭建霖 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業系 | 183.00 | 66.00 |
| 27 | 彭建霖 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業系 | 183.00 | 66.00 |
| 35 | 張赫 | 中鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 186.00 | 75.00 |
| 35 | 張赫 | 中鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 186.00 | 75.00 |
| 45 | 蕭宜俊 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 180.00 | 80.00 |
| 45 | 蕭宜俊 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業系 | 180.00 | 80.00 |
| 66 | 楊宏翔 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 174.00 | 75.00 |
| 66 | 楊宏翔 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 174.00 | 75.00 |
| 67 | 楊宏威 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 172.00 | 64.00 |
| 67 | 楊宏威 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 172.00 | 64.00 |
| 68 | 楊承翰 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 176.00 | 62.00 |
| 68 | 楊承翰 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 176.00 | 62.00 |
| 69 | 凌新展 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 185.00 | 71.00 |
| 69 | 凌新展 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 185.00 | 71.00 |
| 70 | 林炳成 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 183.00 | 78.00 |
| 70 | 林炳成 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 183.00 | 78.00 |
| 78 | 俞力仁 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 180.00 | 65.00 |
| 78 | 俞力仁 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業系 | 180.00 | 65.00 |
| AVG | 179.0 | 72.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/29 | 臺灣大學 | L | 47:89 | 89 | 47 |
| 預 | 22/11/30 | 臺北大學 | L | 57:94 | 94 | 57 |
| 預 | 22/12/01 | 華夏科大 | L | 72:83 | 83 | 72 |
| 預 | 22/12/05 | 臺灣科大 | L | 33:126 | 126 | 33 |
| 預 | 22/12/06 | 臺北商大 | L | 63:95 | 95 | 63 |
| 預 | 22/12/07 | 銘傳大學 | L | 51:101 | 101 | 51 |
| 預 | 22/12/08 | 東南科大 | L | 55:64 | 64 | 55 |
| TOTAL | 652 | 378 | ||||
| AVG | 93.1 | 54 |















