UBA

公開男二級

真理大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 陳文英
教練 李麗瓊
林信宏
運動傷害防護員 莊雅慧
隊長 何睿恩
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 楊承恩 後衛 大一 運動資訊傳播學系 167.00 49.00
1 楊承恩 後衛 大一 運動資訊傳播學系 167.00 49.00
3 劉銘川 後衛 大一 觀光事業學系 168.00 63.00
3 劉銘川 後衛 大一 觀光事業學系 168.00 63.00
4 魏政賢 後衛 大二 運動管理學系 160.00 50.00
4 魏政賢 後衛 大二 運動管理學系 160.00 50.00
5 郭立文 後衛 大三 人文與資訊學系 175.00 80.00
5 郭立文 後衛 大三 人文與資訊學系 175.00 80.00
6 何睿恩 後衛 大二 法律學系 177.00 65.00
6 何睿恩 後衛 大二 法律學系 177.00 65.00
7 黃興家 前鋒 大一 觀光數位知識學系 182.00 71.00
7 黃興家 前鋒 大一 觀光數位知識學系 182.00 71.00
11 李俞宏 後衛 大一 運動資訊傳播學系 170.00 68.00
11 李俞宏 後衛 大一 運動資訊傳播學系 170.00 68.00
12 凃致棋 前鋒 大一 運動資訊傳播學系 180.00 63.00
12 凃致棋 前鋒 大一 運動資訊傳播學系 180.00 63.00
20 許書銘 前鋒 大一 運動管理學系 179.00 63.00
20 許書銘 前鋒 大一 運動管理學系 179.00 63.00
24 徐毓凱 後衛 大一 工業管理與經營資訊系 180.00 68.00
24 徐毓凱 後衛 大一 工業管理與經營資訊系 180.00 68.00
32 林玴頡 後衛 大一 觀光數位知識學系 174.00 72.00
32 林玴頡 後衛 大一 觀光數位知識學系 174.00 72.00
34 莊鈞傑 前鋒 大一 運動資訊傳播學系 177.00 75.00
34 莊鈞傑 前鋒 大一 運動資訊傳播學系 177.00 75.00
41 張正智 前鋒 大一 會計資訊學系 172.00 68.00
41 張正智 前鋒 大一 會計資訊學系 172.00 68.00
43 蘇宇平 前鋒 大三 運動資訊管理學系 187.00 66.00
43 蘇宇平 前鋒 大三 運動資訊管理學系 187.00 66.00
AVG 174.9 65.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/11/28 臺北商大 L 44:95 95 44
22/11/30 臺灣科大 L 23:98 98 23
22/12/01 銘傳大學 L 41:93 93 41
22/12/02 東南科大 L 60:96 96 60
TOTAL 382 168
AVG 95.5 42