顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 汲靖惟 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 171.00 | 68.00 |
| 0 | 汲靖惟 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 171.00 | 68.00 |
| 1 | 鄧政瑋 | 前鋒 | 大三 | 休閒事業管理系 | 180.00 | 69.00 |
| 1 | 鄧政瑋 | 前鋒 | 大三 | 休閒事業管理系 | 180.00 | 69.00 |
| 2 | 劉建均 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 181.00 | 75.00 |
| 2 | 劉建均 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 181.00 | 75.00 |
| 3 | 張正傑 | 中鋒 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 182.00 | 85.00 |
| 3 | 張正傑 | 中鋒 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 182.00 | 85.00 |
| 4 | 吳龍賓 | 後衛 | 四技二 | 電機工程系 | 170.00 | 55.00 |
| 4 | 吳龍賓 | 後衛 | 四技二 | 電機工程系 | 170.00 | 55.00 |
| 5 | 黃杰倫 | 中鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 184.00 | 82.00 |
| 5 | 黃杰倫 | 中鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 184.00 | 82.00 |
| 6 | 孟令傑 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 179.00 | 93.00 |
| 6 | 孟令傑 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 179.00 | 93.00 |
| 7 | 張峻豪 | 前鋒 | 四技二 | 電機系 | 181.00 | 78.00 |
| 7 | 張峻豪 | 前鋒 | 四技二 | 電機系 | 181.00 | 78.00 |
| 8 | 彭浩庭 | 後衛 | 大三 | 室內設計 | 182.00 | 67.00 |
| 8 | 彭浩庭 | 後衛 | 大三 | 室內設計 | 182.00 | 67.00 |
| 9 | 余承哲 | 後衛 | 大五 | 企業管理 | 182.00 | 65.00 |
| 9 | 余承哲 | 後衛 | 大五 | 企業管理 | 182.00 | 65.00 |
| 10 | 何政庭 | 前鋒 | 四技一 | 機械工程系 | 176.00 | 56.00 |
| 10 | 何政庭 | 前鋒 | 四技一 | 機械工程系 | 176.00 | 56.00 |
| 12 | 陳傳鎧 | 後衛 | 大二 | 機械工程(學)系 | 172.00 | 64.00 |
| 12 | 陳傳鎧 | 後衛 | 大二 | 機械工程(學)系 | 172.00 | 64.00 |
| 14 | 李奕揚 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 186.00 | 85.00 |
| 14 | 李奕揚 | 前鋒 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 186.00 | 85.00 |
| 24 | 陳崑芃 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 176.00 | 78.00 |
| 24 | 陳崑芃 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 176.00 | 78.00 |
| 25 | 蘇浩哲 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 50.00 |
| 25 | 蘇浩哲 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 50.00 |
| 26 | 沈恩友 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 60.00 |
| 26 | 沈恩友 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 60.00 |
| 93 | 陳祐庠 | 前鋒 | 大三 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 63.00 |
| 93 | 陳祐庠 | 前鋒 | 大三 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 63.00 |
| 99 | 黃唯剛 | 前鋒 | 四技一 | 電機工程系 | 185.00 | 65.00 |
| 99 | 黃唯剛 | 前鋒 | 四技一 | 電機工程系 | 185.00 | 65.00 |
| AVG | 177.8 | 69.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/28 | 銘傳大學 | L | 81:88 | 88 | 81 |
| 預 | 22/11/29 | 臺灣科大 | L | 33:110 | 110 | 33 |
| 預 | 22/11/30 | 臺北商大 | L | 72:115 | 115 | 72 |
| 預 | 22/12/02 | 真理大學 | W | 96:60 | 60 | 96 |
| 預 | 22/12/05 | 臺灣大學 | L | 73:85 | 85 | 73 |
| 預 | 22/12/06 | 臺北大學 | L | 63:71 | 71 | 63 |
| 預 | 22/12/07 | 華夏科大 | L | 68:72 | 72 | 68 |
| 預 | 22/12/08 | 城市科大 | W | 64:55 | 55 | 64 |
| TOTAL | 656 | 550 | ||||
| AVG | 82 | 68.8 |















