UBA

公開男二級

清華大學

新竹市光復路二段101號

http://www.nthu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 饒達仁
教練 謝佩君
蔡連生
謝文偉
運動傷害防護員
隊長 謝承佑
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 沈東君 前鋒 碩一 工業工程與工程管理所 178.00 75.00
1 沈東君 前鋒 碩一 工業工程與工程管理所 178.00 75.00
2 陳劭瑋 後衛 大二 經濟系 173.00 70.00
2 陳劭瑋 後衛 大二 經濟系 173.00 70.00
4 向展慶 後衛 大三 動力機械工程學系 171.00 68.00
4 向展慶 後衛 大三 動力機械工程學系 171.00 68.00
5 邱顯能 後衛 大三 物理系 169.00 67.00
5 邱顯能 後衛 大三 物理系 169.00 67.00
7 王柏勳 前鋒 碩一 科管所 180.00 72.00
7 王柏勳 前鋒 碩一 科管所 180.00 72.00
9 熊恩毅 後衛 大四 化學系 176.00 63.00
9 熊恩毅 後衛 大四 化學系 176.00 63.00
12 董少霖 前鋒 大三 工業工程與工程管理學系 182.00 68.00
12 董少霖 前鋒 大三 工業工程與工程管理學系 182.00 68.00
13 茹伊辰 後衛 碩一 計科所 175.00 65.00
13 茹伊辰 後衛 碩一 計科所 175.00 65.00
14 謝承佑 前鋒 大三 經濟系 186.00 85.00
14 謝承佑 前鋒 大三 經濟系 186.00 85.00
15 簡邵偉 中鋒 碩一 物理所 185.00 90.00
15 簡邵偉 中鋒 碩一 物理所 185.00 90.00
17 江京騁 前鋒 碩一 心理諮商所 187.00 73.00
17 江京騁 前鋒 碩一 心理諮商所 187.00 73.00
23 徐乾智 後衛 碩二 工業工程與工程管理所 176.00 68.00
23 徐乾智 後衛 碩二 工業工程與工程管理所 176.00 68.00
24 林育同 中鋒 碩一 物理所 196.00 87.00
24 林育同 中鋒 碩一 物理所 196.00 87.00
AVG 179.5 73.2
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
22/12/14 南亞學院 W 88:61 61 88
22/12/15 元培科大 W 83:57 57 83
22/12/16 明新科大 W 99:38 38 99
22/12/19 中華大學 W 106:62 62 106
22/12/20 中原大學 L 37:109 109 37
22/12/21 中央大學 W 71:67 67 71
22/12/22 陽明交大(交大校區) L 66:83 83 66
23/02/17 銘傳大學 L 60:74 74 60
23/02/18 臺南大學 L 66:81 81 66
23/02/19 樹德科大 W 104:79 79 104
23/02/21 黎明學院 L 65:104 104 65
23/02/22 臺灣科大 L 43:107 107 43
23/02/23 臺中教大 W 76:68 68 76
TOTAL 990 964
AVG 76.2 74.2