顯示學年度
公開男二級
國北教大
臺北市大安區和平東路2段134號
http://www.ntue.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 蔡葉榮 |
| 教練 | 楊孟翰 |
| 鄭慧茹 | |
| 王祈穎 | |
| 運動傷害防護員 | 陳彥霖 |
| 隊長 | 陳冠宇 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 游景宇 | 後衛 | 大五 | 體育學系 | 172.00 | 55.00 |
| 0 | 游景宇 | 後衛 | 大五 | 體育學系 | 172.00 | 55.00 |
| 2 | 陳憲中 | 中鋒 | 大三 | 體育學系 | 186.00 | 76.00 |
| 2 | 陳憲中 | 中鋒 | 大三 | 體育學系 | 186.00 | 76.00 |
| 6 | 謝苡暘 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 72.00 |
| 6 | 謝苡暘 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 72.00 |
| 7 | 陳冠宇 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 172.00 | 62.00 |
| 7 | 陳冠宇 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 172.00 | 62.00 |
| 8 | 林亭宇 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 75.00 |
| 8 | 林亭宇 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 75.00 |
| 9 | 盧睿毅 | 前鋒 | 大三 | 體育系 | 186.00 | 68.00 |
| 9 | 盧睿毅 | 前鋒 | 大三 | 體育系 | 186.00 | 68.00 |
| 10 | 陳昶勳 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 10 | 陳昶勳 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 11 | 徐維辰 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 182.00 | 65.00 |
| 11 | 徐維辰 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 182.00 | 65.00 |
| 13 | 呂長紘 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 180.00 | 74.00 |
| 13 | 呂長紘 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 180.00 | 74.00 |
| 14 | 黃紹柏 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 172.00 | 70.00 |
| 14 | 黃紹柏 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 172.00 | 70.00 |
| 17 | 李昱峰 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 178.00 | 68.00 |
| 17 | 李昱峰 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 178.00 | 68.00 |
| 19 | 柯宏澤 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 176.00 | 80.00 |
| 19 | 柯宏澤 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 176.00 | 80.00 |
| 22 | 黃宥評 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 182.00 | 75.00 |
| 22 | 黃宥評 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 182.00 | 75.00 |
| 23 | 鍾宇竑 | 中鋒 | 大四 | 數學與資訊教育學系 | 188.00 | 97.00 |
| 23 | 鍾宇竑 | 中鋒 | 大四 | 數學與資訊教育學系 | 188.00 | 97.00 |
| 24 | 陳弘昇 | 前鋒 | 碩一 | 體育系 | 181.00 | 72.00 |
| 24 | 陳弘昇 | 前鋒 | 碩一 | 體育系 | 181.00 | 72.00 |
| 28 | 陳奕廷 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 171.00 | 67.00 |
| 28 | 陳奕廷 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 171.00 | 67.00 |
| 69 | 施庭羽 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 69 | 施庭羽 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 77 | 鄧立昕 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 177.00 | 70.00 |
| 77 | 鄧立昕 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 177.00 | 70.00 |
| AVG | 178.3 | 71.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/23 | 經國學院 | W | 93:72 | 72 | 93 |
| 預 | 22/11/24 | 黎明學院 | L | 63:122 | 122 | 63 |
| 預 | 22/11/25 | 台北海大 | W | 76:66 | 66 | 76 |
| 預 | 22/11/28 | 醒吾科大 | L | 69:99 | 99 | 69 |
| 預 | 22/11/29 | 實踐大學 | W | 97:84 | 84 | 97 |
| 預 | 22/12/01 | 佛光大學 | W | 86:65 | 65 | 86 |
| 預 | 22/12/02 | 龍華科大 | W | 91:64 | 64 | 91 |
| 複 | 23/02/17 | 中山大學 | W | 85:79 | 79 | 85 |
| 複 | 23/02/19 | 靜宜大學 | W | 92:77 | 77 | 92 |
| 複 | 23/02/20 | 臺北商大 | L | 74:76 | 76 | 74 |
| 複 | 23/02/21 | 中原大學 | L | 61:93 | 93 | 61 |
| 複 | 23/02/22 | 元培科大 | W | 117:63 | 63 | 117 |
| 複 | 23/02/23 | 中信學院 | L | 67:106 | 106 | 67 |
| 決 | 23/03/09 | 虎尾科大 | L | 70:127 | 127 | 70 |
| TOTAL | 1193 | 1141 | ||||
| AVG | 85.2 | 81.5 |















