顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鍾佳磬 | 前鋒 | 大五 | 運動管理系 | 181.00 | 79.00 |
| 0 | 鍾佳磬 | 前鋒 | 大五 | 運動管理系 | 181.00 | 79.00 |
| 4 | 周俊生 | 後衛 | 大一 | 運動管理學系 | 168.00 | 68.00 |
| 4 | 周俊生 | 後衛 | 大一 | 運動管理學系 | 168.00 | 68.00 |
| 5 | 林哲豪 | 前鋒 | 大二 | 運動管理學系 | 180.00 | 70.00 |
| 5 | 林哲豪 | 前鋒 | 大二 | 運動管理學系 | 180.00 | 70.00 |
| 7 | 戴沅翰 | 前鋒 | 大五 | 運動管理系 | 185.00 | 100.00 |
| 7 | 戴沅翰 | 前鋒 | 大五 | 運動管理系 | 185.00 | 100.00 |
| 9 | 黃唯恩 | 後衛 | 大五 | 運動管理系 | 175.00 | 95.00 |
| 9 | 黃唯恩 | 後衛 | 大五 | 運動管理系 | 175.00 | 95.00 |
| 10 | 林知諺 | 中鋒 | 大二 | 運動管理學系 | 180.00 | 85.00 |
| 10 | 林知諺 | 中鋒 | 大二 | 運動管理學系 | 180.00 | 85.00 |
| 11 | 周劭恩 | 後衛 | 大一 | 運動管理學系 | 178.00 | 68.00 |
| 11 | 周劭恩 | 後衛 | 大一 | 運動管理學系 | 178.00 | 68.00 |
| 12 | 陳泓維 | 後衛 | 大五 | 運動管理系 | 180.00 | 78.00 |
| 12 | 陳泓維 | 後衛 | 大五 | 運動管理系 | 180.00 | 78.00 |
| 18 | 羅立勛 | 前鋒 | 大二 | 運動管理系 | 185.00 | 83.00 |
| 18 | 羅立勛 | 前鋒 | 大二 | 運動管理系 | 185.00 | 83.00 |
| 21 | 蔡伯威 | 中鋒 | 大一 | 行銷與流通管理系 | 178.00 | 95.00 |
| 21 | 蔡伯威 | 中鋒 | 大一 | 行銷與流通管理系 | 178.00 | 95.00 |
| 30 | 魏宇品 | 後衛 | 大三 | 運動管理系 | 174.00 | 72.00 |
| 30 | 魏宇品 | 後衛 | 大三 | 運動管理系 | 174.00 | 72.00 |
| 35 | 謝旭星 | 後衛 | 大二 | 運動管理系 | 175.00 | 75.00 |
| 35 | 謝旭星 | 後衛 | 大二 | 運動管理系 | 175.00 | 75.00 |
| 47 | 陳念柏 | 前鋒 | 大五 | 運動管理系 | 190.00 | 84.00 |
| 47 | 陳念柏 | 前鋒 | 大五 | 運動管理系 | 190.00 | 84.00 |
| AVG | 179.2 | 80.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/14 | 中央大學 | L | 53:112 | 112 | 53 |
| 預 | 22/12/15 | 南亞學院 | L | 58:91 | 91 | 58 |
| 預 | 22/12/16 | 清華大學 | L | 38:99 | 99 | 38 |
| 預 | 22/12/19 | 中原大學 | L | 43:161 | 161 | 43 |
| 預 | 22/12/20 | 陽明交大(交大校區) | L | 50:111 | 111 | 50 |
| 預 | 22/12/21 | 元培科大 | L | 51:70 | 70 | 51 |
| 預 | 22/12/22 | 中華大學 | L | 63:80 | 80 | 63 |
| TOTAL | 724 | 356 | ||||
| AVG | 103.4 | 50.9 |















