顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳冠成 | 後衛 | 四技二 | 餐飲管理系 | 170.00 | 60.00 |
| 0 | 賴冠綸 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 180.00 | 76.00 |
| 0 | 陳冠成 | 後衛 | 四技二 | 餐飲管理系 | 170.00 | 60.00 |
| 0 | 賴冠綸 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 180.00 | 76.00 |
| 4 | 徐冠瑋 | 前鋒 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 190.00 | 61.00 |
| 4 | 徐冠瑋 | 前鋒 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 190.00 | 61.00 |
| 5 | 陳宇翔 | 後衛 | 四技二 | 健康促進與銀髮保健系 | 172.00 | 65.00 |
| 5 | 陳宇翔 | 後衛 | 四技二 | 健康促進與銀髮保健系 | 172.00 | 65.00 |
| 8 | 陳冠宇 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 171.00 | 65.00 |
| 8 | 陳冠宇 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 171.00 | 65.00 |
| 9 | 余志祥 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 179.00 | 65.00 |
| 9 | 余志祥 | 後衛 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 179.00 | 65.00 |
| 10 | 費昱融 | 前鋒 | 四技三 | 海洋運動休閒系 | 180.00 | 74.00 |
| 10 | 費昱融 | 前鋒 | 四技三 | 海洋運動休閒系 | 180.00 | 74.00 |
| 11 | 邱子晏 | 前鋒 | 四技二 | 輪機工程系 | 178.00 | 60.00 |
| 11 | 邱子晏 | 前鋒 | 四技二 | 輪機工程系 | 178.00 | 60.00 |
| 12 | 陳昱嘉 | 後衛 | 四技四 | 航海系 | 170.00 | 70.00 |
| 12 | 陳昱嘉 | 後衛 | 四技四 | 航海系 | 170.00 | 70.00 |
| 13 | 潘鵬宇 | 前鋒 | 四技二 | 健康促進與銀髮保健系 | 184.00 | 75.00 |
| 13 | 潘鵬宇 | 前鋒 | 四技二 | 健康促進與銀髮保健系 | 184.00 | 75.00 |
| 15 | 蔣博薰 | 中鋒 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 190.00 | 120.00 |
| 15 | 蔣博薰 | 中鋒 | 四技二 | 海洋運動休閒系 | 190.00 | 120.00 |
| 27 | 林茂杰 | 後衛 | 四技一 | 航海系 | 171.00 | 57.00 |
| 27 | 林茂杰 | 後衛 | 四技一 | 航海系 | 171.00 | 57.00 |
| 77 | 黃彥士 | 中鋒 | 四技一 | 海洋觀光管理系 | 181.00 | 96.00 |
| 77 | 黃彥士 | 中鋒 | 四技一 | 海洋觀光管理系 | 181.00 | 96.00 |
| AVG | 178.2 | 72.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/23 | 黎明學院 | L | 62:152 | 152 | 62 |
| 預 | 22/11/24 | 醒吾科大 | L | 68:112 | 112 | 68 |
| 預 | 22/11/25 | 國北教大 | L | 66:76 | 76 | 66 |
| 預 | 22/11/28 | 實踐大學 | W | 75:70 | 70 | 75 |
| 預 | 22/11/29 | 佛光大學 | W | 75:51 | 51 | 75 |
| 預 | 22/12/01 | 龍華科大 | W | 67:56 | 56 | 67 |
| 預 | 22/12/02 | 經國學院 | L | 89:92 | 92 | 89 |
| 複 | 23/02/20 | 臺東大學 | W | 65:61 | 61 | 65 |
| 複 | 23/02/21 | 華夏科大 | W | 87:86 | 86 | 87 |
| 複 | 23/02/22 | 臺灣大學 | L | 45:88 | 88 | 45 |
| 複 | 23/02/23 | 中央大學 | L | 67:87 | 87 | 67 |
| 複 | 23/02/24 | 崑山科大 | L | 61:109 | 109 | 61 |
| 複 | 23/02/25 | 虎尾科大 | L | 46:104 | 104 | 46 |
| 複 | 23/02/26 | 亞洲大學 | L | 78:90 | 90 | 78 |
| TOTAL | 1234 | 951 | ||||
| AVG | 88.1 | 67.9 |















