顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄒家偉 | 中鋒 | 大四 | 運動休閒系 | 187.00 | 80.00 |
| 0 | 鄒家偉 | 中鋒 | 大四 | 運動休閒系 | 187.00 | 80.00 |
| 4 | 吳孟勳 | 後衛 | 四技四 | 運動休閒系 | 180.00 | 68.00 |
| 4 | 吳孟勳 | 後衛 | 四技四 | 運動休閒系 | 180.00 | 68.00 |
| 6 | 龔國瑜 | 前鋒 | 四技三 | 食品科技系 | 178.00 | 80.00 |
| 6 | 龔國瑜 | 前鋒 | 四技三 | 食品科技系 | 178.00 | 80.00 |
| 7 | 李易杰 | 前鋒 | 四技一 | 運動休閒系 | 180.00 | 70.00 |
| 7 | 李易杰 | 前鋒 | 四技一 | 運動休閒系 | 180.00 | 70.00 |
| 8 | 梁俊傑 | 前鋒 | 四技二 | 物理治療系 | 180.00 | 75.00 |
| 8 | 梁俊傑 | 前鋒 | 四技二 | 物理治療系 | 180.00 | 75.00 |
| 11 | 林承翰 | 後衛 | 四技一 | 食品科技系 | 175.00 | 70.00 |
| 11 | 林承翰 | 後衛 | 四技一 | 食品科技系 | 175.00 | 70.00 |
| 15 | 楊祐權 | 後衛 | 四技四 | 運動休閒系 | 172.00 | 65.00 |
| 15 | 楊祐權 | 後衛 | 四技四 | 運動休閒系 | 172.00 | 65.00 |
| 17 | 林宇杰 | 後衛 | 四技一 | 運動休閒系 | 171.00 | 68.00 |
| 17 | 林宇杰 | 後衛 | 四技一 | 運動休閒系 | 171.00 | 68.00 |
| 20 | 林暐勳 | 中鋒 | 四技一 | 食品科學系 | 185.00 | 85.00 |
| 20 | 林暐勳 | 中鋒 | 四技一 | 食品科學系 | 185.00 | 85.00 |
| 22 | 溫志翔 | 中鋒 | 四技四 | 健康事業管理系 | 183.00 | 115.00 |
| 22 | 溫志翔 | 中鋒 | 四技四 | 健康事業管理系 | 183.00 | 115.00 |
| 23 | 王國宇 | 後衛 | 四技三 | 運動休閒系 | 165.00 | 55.00 |
| 23 | 王國宇 | 後衛 | 四技三 | 運動休閒系 | 165.00 | 55.00 |
| 24 | 賴威奇 | 前鋒 | 四技三 | 健康事業管理系 | 172.00 | 65.00 |
| 24 | 賴威奇 | 前鋒 | 四技三 | 健康事業管理系 | 172.00 | 65.00 |
| 77 | 徐梓豪 | 後衛 | 延畢 | 運動休閒系 | 170.00 | 60.00 |
| 77 | 徐梓豪 | 後衛 | 延畢 | 運動休閒系 | 170.00 | 60.00 |
| AVG | 176.8 | 73.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/12 | 靜宜大學 | L | 42:89 | 89 | 42 |
| 預 | 22/12/13 | 亞洲大學 | L | 68:114 | 114 | 68 |
| 預 | 22/12/14 | 臺中教大 | L | 47:69 | 69 | 47 |
| 預 | 22/12/15 | 臺中科大 | L | 47:88 | 88 | 47 |
| 預 | 22/12/16 | 中臺科大 | L | 38:47 | 47 | 38 |
| TOTAL | 407 | 242 | ||||
| AVG | 81.4 | 48.4 |















