顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林家賢 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 183.00 | 77.00 |
| 1 | 鄭詠安 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 160.00 | 60.00 |
| 2 | 伊磊斯巴瓦瓦隆 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 175.00 | 62.00 |
| 3 | 楊鈞凱 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 172.00 | 68.00 |
| 4 | 李天翔 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 173.00 | 65.00 |
| 5 | 潘念龍 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 177.00 | 78.00 |
| 6 | 李姚嶸恩 | 後衛 | 大四 | 體育系 | 180.00 | 65.00 |
| 7 | 謝寶慶 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 182.00 | 71.00 |
| 8 | 謝洪韋 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 183.00 | 72.00 |
| 9 | 祝昊平 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 179.00 | 68.00 |
| 10 | 彭善頡 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 188.00 | 83.00 |
| 12 | 陳照安 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 177.00 | 68.00 |
| 13 | 李柏霆 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 188.00 | 88.00 |
| 20 | 林韋翰 | 後衛 | 大一 | 企管系 | 180.00 | 70.00 |
| 22 | 宋俊榮 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 166.00 | 68.00 |
| 34 | 伍鑫威 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 180.00 | 120.00 |
| 37 | 林佑津 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 184.00 | 90.00 |
| 69 | 黃煒捷 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 182.00 | 75.00 |
| AVG | 178.3 | 74.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/10 | 大仁科大 | W | 138:44 | 44 | 138 |
| 預 | 22/12/11 | 臺東大學 | W | 95:47 | 47 | 95 |
| 預 | 22/12/12 | 樹德科大 | W | 96:68 | 68 | 96 |
| 預 | 22/12/14 | 中山大學 | W | 86:68 | 68 | 86 |
| 預 | 22/12/15 | 屏東科大 | W | 121:48 | 48 | 121 |
| 預 | 22/12/16 | 正修科大 | W | 125:57 | 57 | 125 |
| 複 | 23/02/13 | 醒吾科大 | L | 74:90 | 90 | 74 |
| 複 | 23/02/14 | 臺北大學 | L | 90:91 | 91 | 90 |
| 複 | 23/02/15 | 陽明交大(交大校區) | L | 97:102 | 102 | 97 |
| 複 | 23/02/16 | 實踐大學 | W | 95:91 | 91 | 95 |
| 複 | 23/02/17 | 南應科大 | L | 79:84 | 84 | 79 |
| 複 | 23/02/18 | 嘉義大學 | W | 98:89 | 89 | 98 |
| 複 | 23/02/19 | 臺中科大 | W | 88:61 | 61 | 88 |
| 決 | 23/03/09 | 中信學院 | L | 57:75 | 75 | 57 |
| TOTAL | 1015 | 1339 | ||||
| AVG | 72.5 | 95.6 |















