顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 洪均豪 | 後衛 | 四技一 | 企業管理系 | 175.00 | 68.00 |
| 0 | 洪均豪 | 後衛 | 四技一 | 企業管理系 | 175.00 | 68.00 |
| 1 | 余晉昂 | 中鋒 | 四技一 | 建築系室內設計組 | 186.00 | 81.00 |
| 1 | 余晉昂 | 中鋒 | 四技一 | 建築系室內設計組 | 186.00 | 81.00 |
| 2 | 黃明強 | 後衛 | 四技一 | 企業管理系 | 183.00 | 70.00 |
| 2 | 黃明強 | 後衛 | 四技一 | 企業管理系 | 183.00 | 70.00 |
| 4 | 馮柏文 | 中鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 180.00 | 83.00 |
| 4 | 馮柏文 | 中鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 180.00 | 83.00 |
| 7 | 陳定凱 | 後衛 | 四技二 | 企業管理系 | 176.00 | 73.00 |
| 7 | 陳定凱 | 後衛 | 四技二 | 企業管理系 | 176.00 | 73.00 |
| 8 | 黃以牧 | 後衛 | 四技一 | 企業管理系 | 175.00 | 70.00 |
| 8 | 黃以牧 | 後衛 | 四技一 | 企業管理系 | 175.00 | 70.00 |
| 9 | 陳泳宏 | 前鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 180.00 | 75.00 |
| 9 | 陳泳宏 | 前鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 180.00 | 75.00 |
| 10 | 王俊凱 | 中鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 186.00 | 82.00 |
| 10 | 王俊凱 | 中鋒 | 四技二 | 企業管理系 | 186.00 | 82.00 |
| 11 | 林書安 | 前鋒 | 四技一 | 企業管理系 | 180.00 | 68.00 |
| 11 | 林書安 | 前鋒 | 四技一 | 企業管理系 | 180.00 | 68.00 |
| 12 | 吳濬惟 | 前鋒 | 四技一 | 資訊管理系 | 170.00 | 54.00 |
| 12 | 吳濬惟 | 前鋒 | 四技一 | 資訊管理系 | 170.00 | 54.00 |
| 22 | 柳慶陽 | 中鋒 | 五專二 | 資訊管理科 | 194.00 | 127.00 |
| 22 | 柳慶陽 | 中鋒 | 五專二 | 資訊管理科 | 194.00 | 127.00 |
| 23 | 李育倫 | 前鋒 | 五專二 | 資訊管理科 | 181.00 | 80.00 |
| 23 | 李育倫 | 前鋒 | 五專二 | 資訊管理科 | 181.00 | 80.00 |
| 75 | 蔣杬霆 | 前鋒 | 四技一 | 企業管理系 | 180.00 | 94.00 |
| 75 | 蔣杬霆 | 前鋒 | 四技一 | 企業管理系 | 180.00 | 94.00 |
| AVG | 180.5 | 78.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/29 | 臺北大學 | L | 61:76 | 76 | 61 |
| 預 | 22/11/30 | 臺灣大學 | L | 64:90 | 90 | 64 |
| 預 | 22/12/01 | 城市科大 | W | 83:72 | 72 | 83 |
| 預 | 22/12/05 | 臺北商大 | L | 68:73 | 73 | 68 |
| 預 | 22/12/06 | 臺灣科大 | L | 45:95 | 95 | 45 |
| 預 | 22/12/07 | 東南科大 | W | 72:68 | 68 | 72 |
| 預 | 22/12/08 | 銘傳大學 | L | 63:80 | 80 | 63 |
| 複 | 23/02/20 | 亞洲大學 | L | 63:83 | 83 | 63 |
| 複 | 23/02/21 | 台北海大 | L | 86:87 | 87 | 86 |
| 複 | 23/02/22 | 中央大學 | L | 62:75 | 75 | 62 |
| 複 | 23/02/23 | 崑山科大 | L | 57:76 | 76 | 57 |
| 複 | 23/02/24 | 虎尾科大 | L | 63:131 | 131 | 63 |
| 複 | 23/02/25 | 臺東大學 | L | 81:84 | 84 | 81 |
| TOTAL | 1090 | 868 | ||||
| AVG | 83.8 | 66.8 |















