顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王英竹 | 後衛 | 大二 | 體育系 | 168.00 | 70.00 |
| 2 | 林鴻嘉 | 後衛 | 大四 | 體育系 | 171.00 | 69.00 |
| 3 | 范志賢 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 170.00 | 65.00 |
| 4 | 胡興 | 後衛 | 大三 | 體育系 | 165.00 | 62.00 |
| 5 | 李孟軓 | 中鋒 | 大四 | 應用數學系 | 191.00 | 87.00 |
| 9 | 張元齊 | 後衛 | 大四 | 體育系 | 175.00 | 76.00 |
| 10 | 方杰 | 前鋒 | 大二 | 幼兒教育系原住民專班 | 181.00 | 81.00 |
| 11 | 王偉承 | 前鋒 | 大一 | 應用數學系 | 185.00 | 62.00 |
| 12 | 吳濰均 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 168.00 | 67.00 |
| 13 | 吳軒豪 | 前鋒 | 大一 | 公共與文化事務學系 | 177.00 | 67.00 |
| 14 | 周楚鈞 | 後衛 | 大一 | 不分系 | 176.00 | 68.00 |
| 15 | 蘇駿凱 | 後衛 | 大二 | 文化資源與休閒產業學系 | 175.00 | 75.00 |
| 16 | 鄭閎文 | 後衛 | 大三 | 體育系 | 172.00 | 62.00 |
| 21 | 邱逸帆 | 中鋒 | 大二 | 美術產業學系 | 193.00 | 115.00 |
| 24 | 張慕 | 後衛 | 大一 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 169.00 | 68.00 |
| 69 | 林冠廷 | 前鋒 | 大三 | 體育系 | 193.00 | 73.00 |
| AVG | 176.8 | 72.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/11 | 屏東大學 | L | 47:95 | 95 | 47 |
| 預 | 22/12/12 | 正修科大 | W | 76:55 | 55 | 76 |
| 預 | 22/12/13 | 屏東科大 | W | 81:67 | 67 | 81 |
| 預 | 22/12/14 | 樹德科大 | L | 67:73 | 73 | 67 |
| 預 | 22/12/15 | 中山大學 | W | 71:62 | 62 | 71 |
| 預 | 22/12/16 | 大仁科大 | W | 100:64 | 64 | 100 |
| 複 | 23/02/20 | 台北海大 | L | 61:65 | 65 | 61 |
| 複 | 23/02/21 | 臺灣大學 | L | 54:86 | 86 | 54 |
| 複 | 23/02/22 | 崑山科大 | L | 53:88 | 88 | 53 |
| 複 | 23/02/23 | 虎尾科大 | L | 66:94 | 94 | 66 |
| 複 | 23/02/24 | 亞洲大學 | L | 70:84 | 84 | 70 |
| 複 | 23/02/25 | 華夏科大 | W | 84:81 | 81 | 84 |
| 複 | 23/02/26 | 中央大學 | L | 55:72 | 72 | 55 |
| TOTAL | 986 | 885 | ||||
| AVG | 75.8 | 68.1 |















