顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林義翔 | 後衛 | 大四 | 國際企業學系 | 175.00 | 70.00 |
| 1 | 林義翔 | 後衛 | 大四 | 國際企業學系 | 175.00 | 70.00 |
| 2 | 張晉誠 | 前鋒 | 大三 | 新聞學系 | 190.00 | 88.00 |
| 2 | 張晉誠 | 前鋒 | 大三 | 新聞學系 | 190.00 | 88.00 |
| 3 | 李家維 | 後衛 | 大四 | 國際企業學系 | 177.00 | 70.00 |
| 3 | 李家維 | 後衛 | 大四 | 國際企業學系 | 177.00 | 70.00 |
| 4 | 高栩翔 | 後衛 | 大三 | 公共事務與行政管理學系 | 174.00 | 66.00 |
| 4 | 高栩翔 | 後衛 | 大三 | 公共事務與行政管理學系 | 174.00 | 66.00 |
| 5 | 蔡咏駤 | 後衛 | 大一 | 財務金融學系 | 179.00 | 67.00 |
| 5 | 蔡咏駤 | 後衛 | 大一 | 財務金融學系 | 179.00 | 67.00 |
| 6 | 葛建芃 | 前鋒 | 大一 | 新聞與大眾傳播學士學位學程 | 177.00 | 70.00 |
| 6 | 葛建芃 | 前鋒 | 大一 | 新聞與大眾傳播學士學位學程 | 177.00 | 70.00 |
| 7 | 邱家正 | 前鋒 | 大三 | 國際企業學系 | 187.00 | 80.00 |
| 7 | 邱家正 | 前鋒 | 大三 | 國際企業學系 | 187.00 | 80.00 |
| 8 | 林子軒 | 前鋒 | 大三 | 財務金融學系 | 185.00 | 75.00 |
| 8 | 林子軒 | 前鋒 | 大三 | 財務金融學系 | 185.00 | 75.00 |
| 9 | 魏敬恩 | 後衛 | 大三 | 新媒體暨傳播管理學系 | 169.00 | 63.00 |
| 9 | 魏敬恩 | 後衛 | 大三 | 新媒體暨傳播管理學系 | 169.00 | 63.00 |
| 10 | 戴敬倫 | 中鋒 | 大二 | 廣告暨策略行銷學系 | 181.00 | 75.00 |
| 10 | 戴敬倫 | 中鋒 | 大二 | 廣告暨策略行銷學系 | 181.00 | 75.00 |
| 11 | 曾至申 | 前鋒 | 大一 | 公共事務與行政管理學系 | 172.00 | 70.00 |
| 11 | 曾至申 | 前鋒 | 大一 | 公共事務與行政管理學系 | 172.00 | 70.00 |
| 12 | 李宗翰 | 後衛 | 大二 | 財務金融學系 | 178.00 | 70.00 |
| 12 | 李宗翰 | 後衛 | 大二 | 財務金融學系 | 178.00 | 70.00 |
| 13 | 施杰勳 | 前鋒 | 大二 | 新聞學系 | 190.00 | 76.00 |
| 13 | 施杰勳 | 前鋒 | 大二 | 新聞學系 | 190.00 | 76.00 |
| 14 | 邱廷安 | 後衛 | 大三 | 風險管理與保險學系 | 178.00 | 80.00 |
| 14 | 邱廷安 | 後衛 | 大三 | 風險管理與保險學系 | 178.00 | 80.00 |
| 15 | 陳威豪 | 後衛 | 大三 | 廣告暨策略行銷學系 | 175.00 | 66.00 |
| 15 | 陳威豪 | 後衛 | 大三 | 廣告暨策略行銷學系 | 175.00 | 66.00 |
| 16 | 蕭正哲 | 後衛 | 大二 | 國際企業學系 | 178.00 | 58.00 |
| 16 | 蕭正哲 | 後衛 | 大二 | 國際企業學系 | 178.00 | 58.00 |
| 17 | MICHAEL | 中鋒 | 大一 | 旅遊與觀光學士學位學程 | 195.00 | 80.00 |
| 17 | MICHAEL | 中鋒 | 大一 | 旅遊與觀光學士學位學程 | 195.00 | 80.00 |
| 18 | CHARLES | 前鋒 | 大一 | 國際事務與外交學士學位學程 | 199.00 | 78.00 |
| 18 | CHARLES | 前鋒 | 大一 | 國際事務與外交學士學位學程 | 199.00 | 78.00 |
| AVG | 181.1 | 72.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/28 | 東南科大 | W | 88:81 | 81 | 88 |
| 預 | 22/11/29 | 臺北商大 | L | 67:88 | 88 | 67 |
| 預 | 22/12/01 | 真理大學 | W | 93:41 | 41 | 93 |
| 預 | 22/12/02 | 臺灣科大 | L | 74:93 | 93 | 74 |
| 預 | 22/12/05 | 臺北大學 | L | 59:62 | 62 | 59 |
| 預 | 22/12/06 | 臺灣大學 | L | 53:72 | 72 | 53 |
| 預 | 22/12/07 | 城市科大 | W | 101:51 | 51 | 101 |
| 預 | 22/12/08 | 華夏科大 | W | 80:63 | 63 | 80 |
| 複 | 23/02/17 | 清華大學 | W | 74:60 | 60 | 74 |
| 複 | 23/02/18 | 臺中教大 | W | 60:24 | 24 | 60 |
| 複 | 23/02/19 | 臺南大學 | W | 82:76 | 76 | 82 |
| 複 | 23/02/20 | 樹德科大 | W | 93:86 | 86 | 93 |
| 複 | 23/02/22 | 黎明學院 | L | 79:124 | 124 | 79 |
| 決 | 23/03/09 | 黎明學院 | L | 56:112 | 112 | 56 |
| TOTAL | 1033 | 1059 | ||||
| AVG | 73.8 | 75.6 |















