顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 廖庭億 | 後衛 | 大四 | 休閒與遊憩管理學系 | 180.00 | 70.00 |
| 0 | 廖庭億 | 後衛 | 大四 | 休閒與遊憩管理學系 | 180.00 | 70.00 |
| 1 | 陳韋辰 | 前鋒 | 大二 | 經營管理學系 | 178.00 | 90.00 |
| 1 | 陳韋辰 | 前鋒 | 大二 | 經營管理學系 | 178.00 | 90.00 |
| 2 | 陳希哲 | 前鋒 | 大三 | 經營管理學系 | 185.00 | 80.00 |
| 2 | 陳希哲 | 前鋒 | 大三 | 經營管理學系 | 185.00 | 80.00 |
| 5 | 吳萇堃 | 前鋒 | 大一 | 外文系 | 184.00 | 72.00 |
| 5 | 吳萇堃 | 前鋒 | 大一 | 外文系 | 184.00 | 72.00 |
| 7 | 李書丞 | 後衛 | 大一 | 保健系 | 176.00 | 67.00 |
| 7 | 李書丞 | 後衛 | 大一 | 保健系 | 176.00 | 67.00 |
| 9 | 李宏韋 | 前鋒 | 大四 | 經管系 | 177.00 | 83.00 |
| 9 | 李宏韋 | 前鋒 | 大四 | 經管系 | 177.00 | 83.00 |
| 10 | 楊新城 | 後衛 | 大二 | 經營管理學系 | 180.00 | 75.00 |
| 10 | 楊新城 | 後衛 | 大二 | 經營管理學系 | 180.00 | 75.00 |
| 11 | 陳羿宇 | 後衛 | 大二 | 經營管理學系 | 173.00 | 75.00 |
| 11 | 陳羿宇 | 後衛 | 大二 | 經營管理學系 | 173.00 | 75.00 |
| 12 | 羅楷翔 | 前鋒 | 大二 | 食品營養與保健生技學系 | 191.00 | 75.00 |
| 12 | 羅楷翔 | 前鋒 | 大二 | 食品營養與保健生技學系 | 191.00 | 75.00 |
| 13 | 黃翊嘉 | 前鋒 | 大二 | 經管系 | 182.00 | 75.00 |
| 13 | 黃翊嘉 | 前鋒 | 大二 | 經管系 | 182.00 | 75.00 |
| 15 | 周祐辰 | 後衛 | 大四 | 生物資訊與醫學工程學系 | 180.00 | 80.00 |
| 15 | 周祐辰 | 後衛 | 大四 | 生物資訊與醫學工程學系 | 180.00 | 80.00 |
| 16 | 張秉洋 | 中鋒 | 碩一 | 經營與管理學系 | 190.00 | 117.00 |
| 16 | 張秉洋 | 中鋒 | 碩一 | 經營與管理學系 | 190.00 | 117.00 |
| 17 | 高子博 | 前鋒 | 大一 | 資工系 | 180.00 | 65.00 |
| 17 | 高子博 | 前鋒 | 大一 | 資工系 | 180.00 | 65.00 |
| 21 | 喬頌達 | 後衛 | 大二 | 休閒與遊憩管理學系 | 172.00 | 55.00 |
| 21 | 喬頌達 | 後衛 | 大二 | 休閒與遊憩管理學系 | 172.00 | 55.00 |
| 33 | 李垣圻 | 後衛 | 大一 | 休憩系 | 170.00 | 62.00 |
| 33 | 李垣圻 | 後衛 | 大一 | 休憩系 | 170.00 | 62.00 |
| 35 | 羅威紘 | 前鋒 | 大一 | 休憩系 | 185.00 | 89.00 |
| 35 | 羅威紘 | 前鋒 | 大一 | 休憩系 | 185.00 | 89.00 |
| 66 | 黃丞瑨 | 中鋒 | 大二 | 經營管理學系 | 188.00 | 70.00 |
| 66 | 黃丞瑨 | 中鋒 | 大二 | 經營管理學系 | 188.00 | 70.00 |
| 77 | 林子軒 | 後衛 | 大二 | 經營管理學系進修班 | 173.00 | 80.00 |
| 77 | 林子軒 | 後衛 | 大二 | 經營管理學系進修班 | 173.00 | 80.00 |
| AVG | 180.2 | 76.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/12/12 | 臺中教大 | W | 70:50 | 50 | 70 |
| 預 | 22/12/13 | 弘光科大 | W | 114:68 | 68 | 114 |
| 預 | 22/12/14 | 臺中科大 | W | 78:67 | 67 | 78 |
| 預 | 22/12/15 | 中臺科大 | W | 116:20 | 20 | 116 |
| 預 | 22/12/16 | 靜宜大學 | W | 81:47 | 47 | 81 |
| 複 | 23/02/20 | 華夏科大 | W | 83:63 | 63 | 83 |
| 複 | 23/02/21 | 崑山科大 | L | 59:66 | 66 | 59 |
| 複 | 23/02/22 | 虎尾科大 | L | 76:90 | 90 | 76 |
| 複 | 23/02/23 | 臺灣大學 | W | 84:77 | 77 | 84 |
| 複 | 23/02/24 | 臺東大學 | W | 84:70 | 70 | 84 |
| 複 | 23/02/25 | 中央大學 | W | 87:68 | 68 | 87 |
| 複 | 23/02/26 | 台北海大 | W | 90:78 | 78 | 90 |
| 決 | 23/03/09 | 中原大學 | L | 67:85 | 85 | 67 |
| TOTAL | 849 | 1089 | ||||
| AVG | 65.3 | 83.8 |















