顯示學年度
公開男二級
實踐大學
台北市中山區大直街70號
http://www.usc.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 丁斌首 |
| 教練 | 謝明翰 |
| 周育賢 | |
| 黃典裕 | |
| 球隊管理 | 林佳穎 |
| 運動傷害防護員 | 林姝岑 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 楊子頡 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 杜柏竣 | 後衛 | 大一 | 社會工作學學系 | 170.00 | 61.00 |
| 0 | 杜柏竣 | 後衛 | 大一 | 社會工作學學系 | 170.00 | 61.00 |
| 1 | 蘇立辰 | 前鋒 | 大二 | 餐飲管理學系 | 195.00 | 80.00 |
| 1 | 蘇立辰 | 前鋒 | 大二 | 餐飲管理學系 | 195.00 | 80.00 |
| 2 | 李文懷 | 前鋒 | 大二 | 資料管理學系 | 180.00 | 85.00 |
| 2 | 李文懷 | 前鋒 | 大二 | 資料管理學系 | 180.00 | 85.00 |
| 4 | 陳昶豪 | 後衛 | 大二 | 國際貿易學系 | 180.00 | 62.00 |
| 4 | 陳昶豪 | 後衛 | 大二 | 國際貿易學系 | 180.00 | 62.00 |
| 5 | 羅彭暘 | 後衛 | 大二 | 國際貿易學系 | 178.00 | 68.00 |
| 5 | 羅彭暘 | 後衛 | 大二 | 國際貿易學系 | 178.00 | 68.00 |
| 6 | 黃謙介 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系 | 172.00 | 60.00 |
| 6 | 黃謙介 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系 | 172.00 | 60.00 |
| 9 | 陳學儒 | 後衛 | 大一 | 資料管理學系 | 178.00 | 80.00 |
| 9 | 陳學儒 | 後衛 | 大一 | 資料管理學系 | 178.00 | 80.00 |
| 10 | 陳中元 | 前鋒 | 大三 | 餐飲管理系 | 178.00 | 68.00 |
| 10 | 陳中元 | 前鋒 | 大三 | 餐飲管理系 | 178.00 | 68.00 |
| 11 | 楊子頡 | 前鋒 | 大四 | 企業管理學系 | 184.00 | 77.00 |
| 11 | 楊子頡 | 前鋒 | 大四 | 企業管理學系 | 184.00 | 77.00 |
| 12 | 陳宇漢 | 後衛 | 大二 | 餐飲管理學系 | 178.00 | 85.00 |
| 12 | 陳宇漢 | 後衛 | 大二 | 餐飲管理學系 | 178.00 | 85.00 |
| 13 | 都安同 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 180.00 | 78.00 |
| 13 | 都安同 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 180.00 | 78.00 |
| 14 | 葉羿廷 | 後衛 | 大三 | 國際經營與貿易學系 | 183.00 | 71.00 |
| 14 | 葉羿廷 | 後衛 | 大三 | 國際經營與貿易學系 | 183.00 | 71.00 |
| 17 | 連韋翔 | 後衛 | 大一 | 財務金融學系 | 180.00 | 70.00 |
| 17 | 連韋翔 | 後衛 | 大一 | 財務金融學系 | 180.00 | 70.00 |
| 18 | 陳湣儒 | 前鋒 | 大一 | 風險管理與保險學系 | 190.00 | 85.00 |
| 18 | 陳湣儒 | 前鋒 | 大一 | 風險管理與保險學系 | 190.00 | 85.00 |
| 21 | 陳俊廷 | 前鋒 | 大一 | 財務金融學系 | 190.00 | 105.00 |
| 21 | 陳俊廷 | 前鋒 | 大一 | 財務金融學系 | 190.00 | 105.00 |
| 23 | 黃双威 | 前鋒 | 大一 | 風險管理與保險學系 | 185.00 | 73.00 |
| 23 | 黃双威 | 前鋒 | 大一 | 風險管理與保險學系 | 185.00 | 73.00 |
| 24 | 王玨澔 | 後衛 | 大一 | 資料管理學系 | 170.00 | 70.00 |
| 24 | 王玨澔 | 後衛 | 大一 | 資料管理學系 | 170.00 | 70.00 |
| 27 | 林昱全 | 前鋒 | 大一 | 國際貿易學系 | 190.00 | 100.00 |
| 27 | 林昱全 | 前鋒 | 大一 | 國際貿易學系 | 190.00 | 100.00 |
| AVG | 181.2 | 76.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 22/11/23 | 龍華科大 | W | 67:47 | 47 | 67 |
| 預 | 22/11/24 | 經國學院 | W | 88:68 | 68 | 88 |
| 預 | 22/11/25 | 黎明學院 | L | 85:130 | 130 | 85 |
| 預 | 22/11/28 | 台北海大 | L | 70:75 | 75 | 70 |
| 預 | 22/11/29 | 國北教大 | L | 84:97 | 97 | 84 |
| 預 | 22/12/01 | 醒吾科大 | L | 72:99 | 99 | 72 |
| 預 | 22/12/02 | 佛光大學 | W | 70:47 | 47 | 70 |
| 複 | 23/02/13 | 陽明交大(交大校區) | L | 86:93 | 93 | 86 |
| 複 | 23/02/14 | 臺中科大 | L | 66:69 | 69 | 66 |
| 複 | 23/02/15 | 南應科大 | L | 61:74 | 74 | 61 |
| 複 | 23/02/16 | 屏東大學 | L | 91:95 | 95 | 91 |
| 複 | 23/02/17 | 嘉義大學 | W | 89:69 | 69 | 89 |
| 複 | 23/02/18 | 臺北大學 | L | 62:63 | 63 | 62 |
| TOTAL | 1026 | 991 | ||||
| AVG | 78.9 | 76.2 |
















