顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃奕庭 | 前鋒 | 大一 | 國際經營與貿易學系 | 161.00 | 55.00 |
| 1 | 繆永歆 | 前鋒 | 大四 | 法律系 | 166.00 | 67.00 |
| 2 | 臧釩均 | 前鋒 | 大二 | 心理系 | 173.00 | 67.00 |
| 4 | 陳虹姍 | 後衛 | 大一 | 社會工作學系 | 155.00 | 47.00 |
| 5 | 吳沂霈 | 後衛 | 大一 | 資料科學系 | 164.00 | 58.00 |
| 6 | 黃郁婷 | 後衛 | 大一 | 日文進修 | 152.00 | 53.00 |
| 7 | 廖羿閔 | 前鋒 | 大二 | 物理學系 | 165.00 | 60.00 |
| 9 | 蘇家萱 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系 | 165.00 | 49.00 |
| 10 | 周訓如 | 中鋒 | 大三 | 會計學系 | 165.00 | 66.00 |
| 11 | 吳茹雰 | 前鋒 | 大四 | 法律系 | 165.00 | 59.00 |
| 12 | 楊舒涵 | 前鋒 | 大三 | 政治系 | 165.00 | 56.00 |
| 13 | 姜玉喬 | 前鋒 | 大二 | 英文學系 | 167.00 | 56.00 |
| 14 | 蕭湘玲 | 前鋒 | 延畢 | 企業管理學系 | 165.00 | 54.00 |
| 15 | 方紫靜 | 後衛 | 大三 | 中文系 | 160.00 | 50.00 |
| 16 | 羅家葳 | 前鋒 | 大四 | 國貿系 | 157.00 | 51.00 |
| 18 | 王泠勻 | 中鋒 | 碩三 | 社工系 | 176.00 | 70.00 |
| 19 | 陳俐臻 | 後衛 | 大一 | 數學系 | 158.00 | 62.00 |
| 20 | 蔡沛樺 | 前鋒 | 大三 | 社會工作學系 | 167.00 | 60.00 |
| AVG | 163.7 | 57.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/11 | 慈濟大學 | W | 105:25 | 25 | 105 |
| 預 | 23/12/12 | 北市大學 | W | 79:41 | 41 | 79 |
| 預 | 23/12/13 | 臺灣師大 | W | 37:31 | 31 | 37 |
| 預 | 23/12/14 | 臺北大學 | W | 77:37 | 37 | 77 |
| 預 | 23/12/15 | 淡江大學 | W | 55:39 | 39 | 55 |
| 分 | 24/02/23 | 慈濟科大 | W | 87:18 | 18 | 87 |
| 分 | 24/02/24 | 宜蘭大學 | L | 44:49 | 49 | 44 |
| 分 | 24/02/25 | 臺北護大 | W | 58:40 | 40 | 58 |
| 決 | 24/03/11 | 逢甲大學 | W | 58:41 | 41 | 58 |
| 決 | 24/03/12 | 陸軍專校 | W | 79:31 | 31 | 79 |
| 決 | 24/03/13 | 清華大學 | W | 66:55 | 55 | 66 |
| 決 | 24/03/14 | 臺中科大 | L | 42:70 | 70 | 42 |
| 決 | 24/03/15 | 臺灣師大 | W | 65:53 | 53 | 65 |
| TOTAL | 530 | 852 | ||||
| AVG | 40.8 | 65.5 |















