顯示學年度
一般女生組
東華大學
97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號
http://www.ndhu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | |
| 教練 | 簡桂寶 |
| 球隊管理 | 吳宜珊 |
| 運動傷害防護員 | 温羅詠薇 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 吳采蓁 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 吳采蓁 | 中鋒 | 大三 | 特殊教育學系 | 165.00 | 96.00 |
| 5 | 徐琳登 | 中鋒 | 大一 | 英美系 | 155.00 | 57.00 |
| 6 | 胡芳綺 | 後衛 | 大一 | 華文學學系 | 160.00 | 48.00 |
| 7 | 黃佳宜 | 前鋒 | 大一 | 華文文學系 | 155.00 | 48.00 |
| 15 | 賴柏縈 | 中鋒 | 大一 | 諮商與臨床心理學系 | 169.00 | 54.00 |
| 18 | Khishig tuguldur | 前鋒 | 大一 | 電機工程學系 | 163.00 | 51.00 |
| 33 | 呂美地 | 前鋒 | 大二 | 族群關係與文化學系 | 165.00 | 53.00 |
| 43 | 黃蕙娟 | 中鋒 | 大三 | 材料科學與工程學系 | 164.00 | 66.00 |
| AVG | 162.0 | 59.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/11 | 國防醫學院 | L | 17:71 | 71 | 17 |
| 預 | 23/12/12 | 佛光大學 | L | 19:57 | 57 | 19 |
| 預 | 23/12/13 | 陽明交大(陽明校區) | L | 14:59 | 59 | 14 |
| 預 | 23/12/14 | 世新大學 | L | 19:51 | 51 | 19 |
| 預 | 23/12/15 | 臺北醫大 | L | 17:57 | 57 | 17 |
| TOTAL | 295 | 86 | ||||
| AVG | 59 | 17.2 |
















