顯示學年度
一般女生組
臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
http://www.ntnu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 李佳融 |
| 教練 | 蘇芷筳 |
| 彭燊宏 | |
| 球隊管理 | 張舒閔 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 楊易婷 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃郁善 | 前鋒 | 大三 | 特教系 | 170.00 | 53.00 |
| 1 | 林楷芯 | 前鋒 | 大三 | 學習科學學士學位學程 | 162.00 | 55.00 |
| 2 | 陳韻霜 | 中鋒 | 大一 | 華語系 | 165.00 | 91.00 |
| 3 | 林郁庭 | 前鋒 | 大三 | 地理系 | 161.00 | 52.00 |
| 5 | 蘇子悅 | 中鋒 | 大四 | 數學系 | 166.00 | 55.00 |
| 6 | 何昕潼 | 中鋒 | 大一 | 機電工程 | 178.00 | 67.00 |
| 7 | 羅昀貞 | 後衛 | 大四 | 地理系 | 159.00 | 50.00 |
| 9 | 馮英慈 | 前鋒 | 大三 | 華語系 | 160.00 | 50.00 |
| 11 | 陳紀澐 | 前鋒 | 大四 | 數學系 | 166.00 | 54.00 |
| 17 | 岑潁淇 | 後衛 | 大一 | 特教系 | 156.00 | 46.00 |
| 19 | 凌嘉蔚 | 後衛 | 大一 | 特教系 | 154.00 | 54.00 |
| 24 | 楊易婷 | 中鋒 | 大三 | 營養系 | 162.00 | 70.00 |
| 26 | 李如意 | 中鋒 | 大四 | 英語系 | 169.00 | 64.00 |
| 30 | 楊皖貽 | 前鋒 | 大三 | 企管系 | 162.00 | 65.00 |
| 60 | 徐梓榕 | 後衛 | 大二 | 衛教系 | 158.00 | 47.00 |
| AVG | 163.2 | 58.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 23/12/11 | 臺北大學 | W | 54:32 | 32 | 54 |
| 預 | 23/12/12 | 淡江大學 | W | 43:40 | 40 | 43 |
| 預 | 23/12/13 | 東吳大學 | L | 31:37 | 37 | 31 |
| 預 | 23/12/14 | 北市大學 | W | 73:55 | 55 | 73 |
| 預 | 23/12/15 | 慈濟大學 | W | 84:27 | 27 | 84 |
| 分 | 24/02/23 | 臺北科大 | W | 51:47 | 47 | 51 |
| 分 | 24/02/24 | 臺北護大 | W | 53:47 | 47 | 53 |
| 分 | 24/02/25 | 宜蘭大學 | L | 47:58 | 58 | 47 |
| 決 | 24/03/11 | 屏東大學 | W | 56:28 | 28 | 56 |
| 決 | 24/03/12 | 實踐大學 | W | 69:52 | 52 | 69 |
| 決 | 24/03/13 | 國防醫學院 | W | 64:54 | 54 | 64 |
| 決 | 24/03/14 | 政治大學 | L | 52:59 | 59 | 52 |
| 決 | 24/03/15 | 東吳大學 | L | 53:65 | 65 | 53 |
| TOTAL | 601 | 730 | ||||
| AVG | 46.2 | 56.2 |
















